Oanfolling 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Poeder Sport Enerzjy
Produkt Detail
Produkt Namme | Oanfolling 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Poeder Sport Enerzjy |
Ferskining | poeder |
CAS | 6020-87-7 |
Molekulêre formule | C4H11N3O3 |
Purity | 99% |
Keywords | Kreatine monohydrate, kreatine |
Opslach | Hâld yn in koele, droege, tsjustere lokaasje yn in strak ôfsletten kontener of silinder. |
Shelf Life | 24 moannen |
Sertifikaat fan analyze
Produkt Namme: | Kreatine monohydrate | Rapportdatum: | Apr.25, 2024 |
Batchnûmer: | BCSW240424 | Produksjedatum: | Apr.24, 2024 |
Batch Quantity: | 1000KG | Ferfaldatum: | Apr.23, 2024 |
Toets | Spesifikaasjes | Resultaat |
Assay: | NLT99% | 99.55% |
Ferskining: | Wit poeder | Foldient |
Smaak: | Smaakleas | Foldient |
Rook: | Reukleas | Foldient |
Dúdlikens en kleur fan oplossing: | Dúdlik en kleurleas | Foldient |
Ferlies by drogen: | ≤12,0% | 11.27% |
Residu by ignition: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfaat: | ≤0.10% | Foldient |
Bulk tichtens: | ≥0,50 g/l | 0,52 g/l |
Swiere metalen: | ≤10 PPM | Foldient |
Arseen: | ≤1 PPM | Foldient |
Pb: | ≤1 PPM | Foldient |
Hg: | ≤1 PPM | Foldient |
Totaal oantal platen: Gist en skimmel: E. Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Negatyf Negatyf Negatyf | 75 cfu/g 13 cfu/g Foldient Foldient Foldient |
Konklúzje: | Konformearje mei spesifikaasje |
Packing beskriuwing: | Fersegele eksportgraad trommel & dûbele fan fersegele plestik tas |
Opslach: | Bewarje yn koel en droech plak net befrieze., Hâld fuort fan sterk ljocht en waarmte |
Houdbaarheid: | 2 jier as goed opslein |
Oanfraach
Produkt Form

Us bedriuw
