Àrd-chàileachd reic as fheàrr NMN Beta-Nicotinamide Mononucleotide 99% NMN pùdar
Mion-fhiosrachadh toraidh
Ainm toraidh | Mononucleotide beta-Nicotinamide |
Sònrachadh | 98% |
Ìre | Ìre cosmaigeach / ìre bìdh |
Coltas: | Pùdar Geal |
Sgeilp beatha: | 2 Bliadhna |
Stòradh: | Seulaichte, air a chuir ann an àrainneachd thioram fionnar, gus taiseachd, solas a sheachnadh |
Teisteanas Mion-sgrùdadh
Ainm toraidh: | Mononucleotide beta-Nicotinamide | Ceann-latha na h-aithisg: | Cèitean, 20, 2024 |
Àireamh Baidse: | BCSW240519 | Ceann-latha saothrachaidh: | Cèitean, 19, 2026 |
Meud Baidse: | 100KG | Ceann-latha crìche: | Cèitean, 18, 2026 |
Deuchainn | Sònrachaidhean | Toradh |
Measadh le HPLC: | ≥98% | 99.15% |
Acoltas: | Buidhe bàn gu pùdar geal | Far pùdar geal |
uisge: | ≤0.5% | 0.35% |
Fuasgladh fuasglaidh: | Methanol: ≤3000ppm | Gèilleadh |
Acetone: ≤5000ppm | Gèilleadh | |
Luach PH: | 5~7 | 6.5 |
Ash: | ≤0.6% | 0.21% |
Miotal trom: | ≤10 ppm | Gèilleadh |
Pb: | ≤2.0mg/kg | |
Mar: | ≤2.0mg/kg | |
Cunnt clàr iomlan: Yeast & Mould: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
àicheil àicheil àicheil | 75 cfu/g 13cfu/g Gèilleadh Gèilleadh Gèilleadh |
Co-dhùnadh: | Gèilleadh ris an t-sònrachadh |
Tuairisgeul pacaidh: | Druma ìre às-mhalairt seulaichte & dùbailte de phoca plastaig ròin |
Stòradh: | Bùth ann an àite fionnar is tioram gun reothadh., cùm air falbh bho sholas làidir agus teas |
Beatha sgeilp: | 2 bhliadhna nuair a thèid a stòradh gu ceart |