Leas-phàipear 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Mion-fhiosrachadh toraidh
Ainm toraidh | Leas-phàipear 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Coltas | fùdar |
CAS | 6020-87-7 |
Foirmle Molecular | C4H11N3O3 |
Purity | 99% |
Faclan-luirg | Creatine monohydrate, Creatine |
Stòradh | Cùm ann an àite fionnar, tioram, dorcha ann an soitheach no siolandair dùinte gu teann. |
Sgeilp-beatha | 24 Mios |
Teisteanas Mion-sgrùdadh
Ainm toraidh: | Creatine monohydrate | Ceann-latha na h-aithisg: | An Giblean.25, 2024 |
Àireamh Baidse: | BCSW240424 | Ceann-latha saothrachaidh: | An Giblean.24, 2024 |
Meud Baidse: | 1000KG | Ceann-latha crìche: | An Giblean.23, 2024 |
Deuchainn | Sònrachaidhean | Toradh |
Assay: | NLT 99% | 99.55% |
Coltas: | Pùdar geal | Gèilleadh |
Blas: | Gun blas | Gèilleadh |
Fàileadh: | Gun bholadh | Gèilleadh |
Soilleireachd agus dath an fhuasglaidh: | Soilleir agus gun dath | Gèilleadh |
Call air tiormachadh: | ≤12.0% | 11.27% |
Fuigheall air lasadh: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulphate: | ≤0.10% | Gèilleadh |
Meud dùmhlachd: | ≥0.50g/L | 0.52g / l |
Meatailtean trom: | ≤10PPM | Gèilleadh |
Arsainic: | ≤1PPM | Gèilleadh |
Pb: | ≤1PPM | Gèilleadh |
Hg: | ≤1PPM | Gèilleadh |
Cunnt clàr iomlan: Yeast & Mould: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
àicheil àicheil àicheil | 75 cfu/g 13cfu/g Gèilleadh Gèilleadh Gèilleadh |
Co-dhùnadh: | Co-chòrdadh ris an t-sònrachadh |
Tuairisgeul pacaidh: | Druma ìre às-mhalairt seulaichte & dùbailte de phoca plastaig ròin |
Stòradh: | Bùth ann an àite fionnar is tioram gun reothadh., cùm air falbh bho sholas is teas làidir |
Beatha sgeilp: | 2 bhliadhna nuair a thèid a stòradh gu ceart |
Iarrtas
Foirm toraidh

Ar Companaidh
