Whey Protein Ƙarin Masana'antar Gina Jiki Keɓance Foda Don Ci gaban tsoka
Furotin Whey, tushen furotin mai tsabta kuma mai mahimmanci wanda aka samo daga madara, dole ne ya kasance don masu sha'awar motsa jiki da kuma masu kula da lafiyar jiki. Wannan ya sa ya zama kyakkyawan zaɓi don dawowa bayan motsa jiki, tallafawa haɗin furotin tsoka da rage raguwar tsoka. furotin na whey furotin lactowhey yana da yawa kuma ana iya amfani dashi ta hanyoyi daban-daban. Ana iya haɗa shi cikin sauƙi da ruwa, madara, ko kowane abin sha na zaɓi don ƙirƙirar girgizar furotin. Hakanan za'a iya ƙara shi zuwa santsi, oatmeal, ko girke-girke don haɓaka abun ciki na furotin na abincinku.
Cikakken Bayani
Sunan samfur | Wuce Protein |
Ƙayyadaddun bayanai | WPI90%, WPC80% |
Daraja | Matsayin abinci |
Bayyanar: | Rawaya Mai Haske ko Farin Foda |
Rayuwar Shelf: | Shekaru 2 |
Ajiya: | An rufe, sanya shi a cikin yanayin bushewa mai sanyi, don kauce wa danshi, haske |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | whey protein Foda | Ranar samarwa: | Maris 10,2024 |
Yawan Batch: | 500kg | Kwanan Bincike: | Maris 11,2024 |
Lambar Batch: | Saukewa: XABC240310 | Ranar Karewa: | Maris 09,2026 |
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
WPC: | ≥80% | 81.3% |
Bayyanar: | Rawaya Mai Haske ko Farin Foda | Ya bi |
Danshi | ≤5.0 | 4.2% |
Lactose: | ≤7.0 | 6.1% |
PH | 5-7 | 6.3 |
Calcium: | 250Mg/100g | Ya bi |
mai: | ≥5.0% | 5.9% |
Potassium: | 1600mg/100g | Ya bi |
Ƙididdigar Plate Aerobic: | Ya bi | |
Ash (3h da 600 ℃) | 0.8% | |
Asarar bushewa %: | ≤3.0% | 2.14% |
Microbiology: Jimlar Ƙididdigan Faranti: Yisti & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: | Yana Biyar da Ƙarfafa Ƙa'idar Biyayya | |
Ƙarshe: | Yi daidai da ƙayyadaddun bayanai |
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a cikin 20 ℃ sanyi & bushe wuri ba daskarewa., Nisantar haske mai ƙarfi da zafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura

Kamfaninmu
