Hoʻohui 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Huahana Huahana
Inoa Huahana | Hoʻohui 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Ka nana aku | pauda |
CAS | 6020-87-7 |
ʻĀpana Molekala | C4H11N3O3 |
Maemae | 99% |
Hua'ōlelo | Creatine Monohydrate, Creatine |
Waihona | E mālama i kahi maloʻo, maloʻo, ʻeleʻele i loko o kahi pahu i hoʻopaʻa paʻa ʻia a i ʻole cylinder. |
Ola Pahu | 24 mahina |
Palapala hōʻoia
inoa huahana: | Creatine Monohydrate | Lā hōʻike: | Apr.25, 2024 |
Helu Pūʻulu: | BCSW240424 | Lā Hana ʻia: | Apr.24, 2024 |
Ka nui o ka hui: | 1000KG | Ka lā pau: | Apr.23, 2024 |
Hoao | Nā kikoʻī | Ka hopena |
ʻIke: | NLT99% | 99.55% |
ʻAno: | Pauda keʻokeʻo | Hoʻokō |
ʻono: | ʻono ʻole | Hoʻokō |
ʻala: | ʻAʻala ʻole | Hoʻokō |
Ka malamalama a me ke kala o ka hoʻonā: | Akaka a kala ole | Hoʻokō |
Nalo ma ka maloʻo ʻana: | ≤12.0% | 11.27% |
Ke koena ma ka ʻāʻī: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulphate: | ≤0.10% | Hoʻokō |
ʻAno nui: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Nā metala kaumaha: | ≤10PPM | Hoʻokō |
Arsenic: | ≤1PPM | Hoʻokō |
Pb: | ≤1PPM | Hoʻokō |
Hg: | ≤1PPM | Hoʻokō |
Ka helu ʻana o ka pā: hū a me ka mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
ʻinoʻino ʻinoʻino ʻinoʻino | 75cfu/g 13cfu/g Hoʻokō Hoʻokō Hoʻokō |
Ka hopena: | Kūlike me nā kikoʻī |
ʻO ka wehewehe ʻana: | Hoʻopaʻa ʻia i ka pahu hoʻokuʻu aku a me ʻelua ʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia |
Waihona: | E mālama i kahi maloʻo a maloʻo ʻaʻole maloʻo., e mālama i ka mālamalama ikaika a me ka wela |
Ola ola: | 2 makahiki ke mālama pono ʻia |
Palapala noi
ʻAno Huahana

Ko makou Hui
