ʻO Whey Protein Bodybuilding Supplement Factory Hoʻopilikino i ka pauka no ka ulu ʻana o ka ʻiʻo
ʻO ka protein Whey, kahi kumu protein maʻemaʻe a bioavailable loaʻa i loaʻa mai ka waiū, he mea pono e loaʻa i ka poʻe makemake i ke olakino a me ka poʻe olakino. He koho maikaʻi loa kēia no ka hoʻihoʻi ʻana ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ke kākoʻo ʻana i ka synthesis protein muscle a me ka hōʻemi ʻana i ka haki ʻana o ka ʻiʻo. ʻO Whey protein lactowhey protein he mea maʻalahi loa a hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻano like ʻole. Hiki ke hoʻohui maʻalahi me ka wai, ka waiū, a i ʻole kekahi mea inu i koho ʻia e hana i kahi lulu protein. Hiki ke hoʻohui ʻia i ka smoothies, oatmeal, a i ʻole nā mea hoʻomaʻamaʻa bakena e hoʻomaikaʻi i ka ʻike protein o kāu mau meaʻai.
Huahana Huahana
Inoa Huahana | Huakaʻi Whey |
Hōʻike | WPI90%, WPC80% |
Papa | Papaʻai |
ʻAno: | Melemele māmā a i ʻole ka pauda keʻokeʻo |
Ke ola papa: | 2 Makahiki |
Waihona: | Hoʻopaʻa ʻia, waiho ʻia i loko o kahi wahi maloʻo maloʻo, e pale aku i ka makū, māmā |
Palapala hōʻoia
inoa huahana: | ʻo ka pauka ʻuala | Lā Hana ʻia: | Mar. 10,2024 |
Ka nui o ka hui: | 500 kg | Lā Kānāwai: | Mar. 11,2024 |
Helu Pūʻulu: | XABC240310 | Ka lā pau: | Mar. 09 ,2026 |
Hoao | Nā kikoʻī | Ka hopena |
WPC: | ≥80% | 81.3% |
ʻAno: | Melemele māmā a i ʻole ka pauda keʻokeʻo | Hoʻokō |
Mākū | ≤5.0 | 4.2% |
Lactose: | ≤7.0 | 6.1% |
PH | 5-7 | 6.3 |
Kaluma: | 250Mg/100g | Hoʻokō |
momona: | ≥5.0% | 5.9% |
Pāuma: | 1600mg/100g | Hoʻokō |
Ka helu ʻana o ka pā aerobic: | Hoʻokō | |
Lehu (3h ma 600 ℃) | 0.8% | |
Pohō ma ka maloʻo %: | ≤3.0% | 2.14% |
Microbiology: Ka helu ʻana o ka pā: Yeast & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: | Hoʻokō nā hoʻokō ʻino | |
Ka hopena: | Kūlike me nā kikoʻī |
ʻO ka wehewehe ʻana: | Hoʻopaʻa ʻia i ka pahu hoʻokuʻu aku a me ʻelua ʻeke plastik i hoʻopaʻa ʻia |
Waihona: | E kūʻai i loko o 20 ℃ kahi maloʻo a maloʻo ʻaʻole maloʻo., e mālama i ka mālamalama ikaika a me ka wela |
Ola ola: | 2 makahiki ke mālama pono ʻia |
Palapala noi
ʻAno Huahana

Ko makou Hui
