Ntxiv 80 Mesh200 Mesh 99% Ntshiab Creatine Monohydrate Powder Sport Zog
Product Detail
Khoom npe | Ntxiv 80 Mesh200 Mesh 99% Ntshiab Creatine Monohydrate Powder Sport Zog |
Qhov tshwm sim | hmoov |
CAS | 6020-87-7 |
Molecular Formula | C4H11N3O3 |
Purity | 99% |
Ntsiab lus | Creatine Monohydrate, Creatine |
Cia | Khaws rau hauv qhov chaw txias, qhuav, tsaus nti hauv ib lub thawv kaw nruj nreem lossis lub tog raj kheej. |
Txee lub neej | 24 Lub Hlis |
Certificate of Analysis
Khoom npe: | Creatine Monohydrate | Daim Ntawv Qhia Hnub: | Plaub Hlis.25, 202 ib4 |
Batch Number: | TIAB SA 240424 | Hnub tsim khoom: | Plaub Hlis.24, 202 ib4 |
Batch Quantity: | 1000 KG | Hnub Kawg: | Plaub Hlis.23Ib., 2024 |
Kuaj | Specifications | Kev tshwm sim |
Assay: | NLT 99% | 99.55% |
Qhov tsos: | Dawb hmoov | Ua raws |
Saj: | Tasteless | Ua raws |
Tsis hnov tsw: | Tsis hnov tsw | Ua raws |
Clarity thiab xim ntawm kev daws: | Ntshiab thiab tsis muaj xim | Ua raws |
Loss ntawm ziab: | ≤ 12.0% | 11.27% |
Residue ntawm ignition: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfate: | ≤0.10% | Ua raws |
Qhov ntau ntom ntom: | ≥0.50g / L | 0.52 g / L |
Cov hlau hnyav: | ≤10PPM | Ua raws |
Arsenic: | ≤1PPM | Ua raws |
Pb: | ≤1PPM | Ua raws |
Hg: | ≤1PPM | Ua raws |
Tag Nrho Plate Count: Pwm & Pwm: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Tsis zoo Tsis zoo Tsis zoo | 75cfu/g 13 cfu/g Ua raws Ua raws Ua raws |
Xaus: | Ua raws li specification |
Packing piav qhia: | Sealed export qib nruas & ob lub hnab yas kaw |
Cia: | Khaws rau hauv qhov chaw txias & qhuav tsis khov., kom deb ntawm lub teeb muaj zog thiab cua sov |
Lub neej txee: | 2 xyoos thaum khaws cia zoo |
Daim ntawv thov
Daim ntawv khoom

Peb lub tuam txhab
