תוסף 80 Mesh200 Mesh 99% טהור קריאטין מונוהידראט אבקת ספורט אנרגיה
פירוט המוצר
שם המוצר | תוסף 80 Mesh200 Mesh 99% טהור קריאטין מונוהידראט אבקת ספורט אנרגיה |
הוֹפָעָה | אֲבָקָה |
CAS | 6020-87-7 |
נוסחה מולקולרית | C4H11N3O3 |
טוֹהַר | 99% |
מילות מפתח | קריאטין מונוהידראט, קריאטין |
אִחסוּן | שמור במקום קריר, יבש וחשוך במיכל או גליל אטומים היטב. |
חיי מדף | 24 חודשים |
תעודת ניתוח
שם המוצר: | קריאטין מונוהידראט | תאריך דיווח: | אפריל.25, 2024 |
מספר אצווה: | BCSW240424 | תאריך ייצור: | אפריל.24, 2024 |
כמות אצווה: | 1000 ק"ג | תַאֲרִיך תְפוּגָה: | אפריל.23, 2024 |
מִבְחָן | מפרטים | תוֹצָאָה |
בדיקה: | NLT99% | 99.55% |
הוֹפָעָה: | אבקה לבנה | תואם |
טַעַם: | חֲסַר טַעַם | תואם |
רֵיחַ: | חסר ריח | תואם |
בהירות וצבע הפתרון: | ברור וחסר צבע | תואם |
הפסד בייבוש: | ≤12.0% | 11.27% |
שאריות בהצתה: | ≤0.1% | 0.06% |
סוּלפָט: | ≤0.10% | תואם |
צפיפות נפח: | ≥0.50 גרם/ליטר | 0.52 גרם/ליטר |
מתכות כבדות: | ≤10PPM | תואם |
אַרסָן: | ≤1PPM | תואם |
Pb: | ≤1PPM | תואם |
Hg: | ≤1PPM | תואם |
ספירת צלחות כוללת: שמרים ועובש: E.Coli: S. Aureus: סלמונלה: |
שְׁלִילִי שְׁלִילִי שְׁלִילִי | 75cfu/g 13cfu/g תואם תואם תואם |
מַסְקָנָה: | תואם למפרט |
תיאור אריזה: | תוף בדרגת יצוא אטום ושקית ניילון אטומה כפולה |
אִחסוּן: | אחסן במקום קריר ויבש לא להקפיא., הרחק מאור חזק ומחום |
חיי מדף: | שנתיים כאשר מאוחסנים כראוי |
בַּקָשָׁה
טופס מוצר

החברה שלנו
