Papildymas 80 Mesh200 Mesh 99% gryno kreatino monohidrato milteliai sporto energijos
Produkto detalė
Produkto pavadinimas | Papildymas 80 Mesh200 Mesh 99% gryno kreatino monohidrato milteliai sporto energijos |
Išvaizda | milteliai |
CAS | 6020-87-7 |
Molekulinė formulė | C4H11N3O3 |
Grynumas | 99 % |
Raktažodžiai | Kreatino monohidratas, kreatinas |
Sandėliavimas | Laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje sandariai uždarytoje talpykloje arba cilindre. |
Galiojimo laikas | 24 mėnesiai |
Analizės sertifikatas
Produkto pavadinimas: | Kreatino monohidratas | Ataskaitos data: | Balandžio mėn.25, 2024 |
Partijos numeris: | BCSW240424 | Pagaminimo data: | Balandžio mėn.24, 2024 |
Partijos kiekis: | 1000 kg | Galiojimo pabaigos data: | Balandžio mėn.23, 2024 m |
Testas | Specifikacijos | Rezultatas |
Analizė: | NLT99 % | 99,55 % |
Išvaizda: | Balti milteliai | Atitinka |
Paragauti: | Neskanus | Atitinka |
Kvapas: | Bekvapis | Atitinka |
Tirpalo skaidrumas ir spalva: | Skaidrus ir bespalvis | Atitinka |
Nuostoliai džiovinant: | ≤12,0 % | 11,27 % |
Likučiai užsidegus: | ≤0,1 % | 0,06 % |
Sulfatas: | ≤0,10 % | Atitinka |
Tūrinis tankis: | ≥0,50g/l | 0,52g/l |
Sunkieji metalai: | ≤10 PPM | Atitinka |
Arsenas: | ≤1 PPM | Atitinka |
Pb: | ≤1 PPM | Atitinka |
Hg: | ≤1 PPM | Atitinka |
Bendras plokštelių skaičius: Mielės ir pelėsiai: E. Coli: S. Aureusas: Salmonella: |
Neigiamas Neigiamas Neigiamas | 75 cfu/g 13 cfu/g Atitinka Atitinka Atitinka |
Išvada: | Atitinka specifikaciją |
Pakuotės aprašymas: | Sandarus eksporto būgnas ir dvigubas sandarus plastikinis maišelis |
Saugykla: | Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, neužšalti. Laikyti atokiau nuo stiprios šviesos ir karščio |
Galiojimo laikas: | Tinkamai laikant 2 metus |
Taikymas
Produkto forma

Mūsų įmonė
