Utu pai CAS 506-37-6 Truncatum purapura Tango paura 90% Nervonic Acid
Waikawa Nervonic, e mohiotia ana ko te waikawa selacholeic, he mahi nui tenei waikawa ngako ki te hauora roro, tae atu ki te whakatikatika me te whakahou i nga muka neural me nga pūtau nerve. Ka ngawari te whakawhiti i te arai toto-roro me te aro tika ki nga muka neural hei whakatika me te whakapai ake. Ko ona ahuatanga ahurei kua waiho hei matūkai nui mo te whakatairanga i te whanaketanga roro, te whakapai ake i te mahi hinengaro, me te awhina i te whakaora mai i nga mate neurological.
Taipitopito Hua
Ingoa Hua | Utu pai CAS 506-37-6 Truncatum purapura Tango paura 90% Nervonic Acid |
Ingoa Raina | waikawa Nervonic |
Te ahua | paura ma |
Whakatakotoranga | 98% |
Puna | Nervonic |
Kupumatua | Acer truncatum extract paura, Acer truncatum extract, Nervonic acid |
Rokiroki | Puritia ki roto i te waahi matao, maroke, pouri i roto i te ipu kua hirihia, i roto ranei i te porotakaro. |
Te Ora Papa | 24 Marama |
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa Hua: | Waikawa Nervonic | Whakatakotoranga: | 90% |
Tau puranga: | BCSW240418 | Te Ra Hanga: | Apr.18, 2024 |
Rahi puranga: | 325Kg | Rā Whakamutunga: | Apr.17, 2026 |
WHAKAMAHI | WHAKAMAHI | HUA |
Te ahua | Kowhai marama ki te paura ma | Ka tutuki |
Te kakara | Te ahuatanga | Ka tutuki |
Whakatau (Waikawa Nervonic) | ≥90% | 90.56% |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤1.0% | 0.38% |
Rahi Mata | 100% kua hipa 80 mata | Ka tutuki |
Te rewa | 41℃43℃ | Ka tutuki |
Arataki | ≤1ppm | Ka tutuki |
Cadmium | ≤2ppm | Ka tutuki |
Cyclohexane | ≤290ppm | Ka tutuki |
Mewaro | ≤3000ppm | Ka tutuki |
Ewaro | ≤290ppm | Ka tutuki |
Microbiology | ||
Tatau Pereti Tapeke | 52cfu/g | |
Te rewena me te pokepokea ai | 16cfu/g | |
E.Coli | He kino | Ka tutuki |
Haramona | He kino | Ka tutuki |
Whakamutunga | Kia rite ki nga whakaritenga |
Rokiroki | Whakaorangia ki te waahi makariri me te maroke. A ape i te marama kaha me te wera. |
Te ora papa | 2 tau ka penapena tika |
Taupānga
Puka Hua

To tatou Kamupene
