Tāpiritanga 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Paura Sport Energy
Taipitopito Hua
Ingoa Hua | Tāpiritanga 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Paura Sport Energy |
Te ahua | paura |
CAS | 6020-87-7 |
Tātai rāpoi | C4H11N3O3 |
Maamaa | 99% |
Kupumatua | Creatine Monohydrate,Creatine |
Rokiroki | Puritia ki roto i te waahi matao, maroke, pouri i roto i te ipu kua hirihia, i roto ranei i te porotakaro. |
Te Ora Papa | 24 Marama |
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa Hua: | Creatine Monohydrate | Rā Pūrongo: | Apr.25, 2024 |
Tau puranga: | BCSW240424 | Te Ra Hanga: | Apr.24, 2024 |
Rahi puranga: | 1000KG | Rā Whakamutunga: | Apr.23, 2024 |
Whakamatau | Whakatakotoranga | Hua |
Whakamātautau: | NLT99% | 99.55% |
Te ahua: | Te paura ma | Ka tutuki |
Te reka: | Karekau | Ka tutuki |
kakara: | Korekore | Ka tutuki |
Te marama me te tae o te otinga: | He maama me te kore tae | Ka tutuki |
Ngaronga i te whakamaroke: | ≤12.0% | 11.27% |
Te toenga i te mura: | ≤0.1% | 0.06% |
pūkawa: | ≤0.10% | Ka tutuki |
Kiato rahi: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Nga konganuku taumaha: | ≤10PPM | Ka tutuki |
Arsenic: | ≤1PPM | Ka tutuki |
Pb: | ≤1PPM | Ka tutuki |
Hg: | ≤1PPM | Ka tutuki |
Tatau Pereti Tapeke: rewena me te pokepokea ai: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
He kino He kino He kino | 75cfu/g 13cfu/g Ka tutuki Ka tutuki Ka tutuki |
Whakamutunga: | Kia rite ki nga whakaritenga |
Whakaahuatanga kete: | Pahū kōeke kaweake hiri me te peeke kirihou hiri takirua |
Rokiroki: | Whakaorangia ki te waahi makariri me te maroke kaua e whakatio., kia matara atu i te marama kaha me te wera |
ora papa: | 2 tau ka penapena tika |
Taupānga
Puka Hua

To tatou Kamupene
