Suppliment 80 Mesh200 Mesh 99% Pura Creatine Monohydrate Trab Enerġija Sport
Dettall tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Suppliment 80 Mesh200 Mesh 99% Pura Creatine Monohydrate Trab Enerġija Sport |
Dehra | trab |
CAS | 6020-87-7 |
Formula Molekulari | C4H11N3O3 |
Purità | 99% |
Kliem ewlieni | Kreatina Monoidrat, Kreatina |
Ħażna | Żomm f'post frisk, niexef u mudlam f'kontenitur jew ċilindru issiġillat sewwa. |
Ħajja fuq l-ixkaffa | 24 Xahar |
Ċertifikat ta' Analiżi
Isem tal-Prodott: | Kreatina Monoidrat | Data tar-Rapport: | Apr.25, 2024 |
Numru tal-lott: | BCSW240424 | Data tal-Manifattura: | Apr.24, 2024 |
Kwantità tal-lott: | 1000KG | Data ta' Skadenza: | Apr.23, 2024 |
Test | Speċifikazzjonijiet | Riżultat |
Assaġġ: | NLT99% | 99.55% |
Dehra: | Trab abjad | Jikkonforma |
Togħma: | Bla togħma | Jikkonforma |
Riħa: | Bla riħa | Jikkonforma |
Ċarezza u kulur tas-soluzzjoni: | Ċara u bla kulur | Jikkonforma |
Telf mat-tnixxif: | ≤12.0% | 11.27% |
Residwu mat-tqabbid: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfat: | ≤0.10% | Jikkonforma |
Densità tal-massa: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Metalli tqal: | ≤10PPM | Jikkonforma |
Arseniku: | ≤1PPM | Jikkonforma |
Pb: | ≤1PPM | Jikkonforma |
Hg: | ≤1PPM | Jikkonforma |
Għadd totali tal-Pjanċi: Ħmira u Moffa: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Negattiv Negattiv Negattiv | 75cfu/g 13cfu/g Jikkonforma Jikkonforma Jikkonforma |
Konklużjoni: | Konformi mal-ispeċifikazzjoni |
Deskrizzjoni tal-ippakkjar: | Tanbur ta 'grad ta' esportazzjoni issiġillat & doppju ta 'borża tal-plastik issiġillata |
Ħażna: | Aħżen f'post frisk u niexef mhux fil-friża., Żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u sħana |
Żmien kemm idum tajjeb: | 2 snin meta maħżun sew |
Applikazzjoni
Formola tal-Prodott

Kumpanija tagħna
