Onjezani 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Dzina lazogulitsa | Onjezani 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Maonekedwe | ufa |
CAS | 6020-87-7 |
Molecular Formula | C4H11N3O3 |
Chiyero | 99% |
Mawu osakira | Creatine Monohydrate, Creatine |
Kusungirako | Sungani pamalo ozizira, owuma, amdima mu chidebe chosindikizidwa mwamphamvu kapena silinda. |
Shelf Life | Miyezi 24 |
Satifiketi Yowunikira
Dzina lazogulitsa: | Creatine Monohydrate | Tsiku la malipoti: | Apr.25, 2024 |
Nambala ya Gulu: | Mtengo wa BCSW240424 | Tsiku Lopanga: | Apr.24, 2024 |
Kuchuluka kwa Gulu: | 1000KG | Tsiku lothera ntchito: | Apr.23, 2024 |
Yesani | Zofotokozera | Zotsatira |
Kuyesa: | NLT99% | 99.55% |
Maonekedwe: | White ufa | Zimagwirizana |
Kulawa: | Zosakoma | Zimagwirizana |
Kununkhira: | Zopanda fungo | Zimagwirizana |
Kumveka ndi mtundu wa yankho: | Zomveka komanso zopanda mtundu | Zimagwirizana |
Kutaya pakuyanika: | ≤12.0% | 11.27% |
Zotsalira pakuyatsa: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulphate: | ≤0.10% | Zimagwirizana |
Kuchulukana kwakukulu: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Zitsulo zolemera: | ≤10PPM | Zimagwirizana |
Arsenic: | ≤1PPM | Zimagwirizana |
Pb: | ≤1PPM | Zimagwirizana |
Hg: | ≤1PPM | Zimagwirizana |
Chiwerengero chonse cha mbale: Yisiti & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Zoipa Zoipa Zoipa | 75cfu/g 13cfu/g Zimagwirizana Zimagwirizana Zimagwirizana |
Pomaliza: | Gwirizanani ndi tsatanetsatane |
Kufotokozera kwake: | Drum yosindikizidwa yosindikizidwa kunja & thumba lapulasitiki losindikizidwa kawiri |
Posungira: | Sungani pamalo ozizira ndi owuma osazizira., khalani kutali ndi kuwala kwamphamvu ndi kutentha |
Alumali moyo: | 2 years atasungidwa bwino |
Kugwiritsa ntchito
Fomu Yogulitsa

Kampani Yathu
