Icyemezo cya ISO 100% Ifu ya Kamere isanzwe ikuramo ifu ya Hirudin
Hirudin igira ingaruka za anticoagulant kandi ikoreshwa cyane mu kuvura indwara nka infarction acute myocardial na arteriovenous trombose. Igomba gukoreshwa iyobowe na muganga kandi ntigomba gukoreshwa wenyine cyangwa ifatanije nindi miti.
Ibicuruzwa birambuye
Izina ryibicuruzwa | Ifu ya Hirudin |
Ibisobanuro | 99% |
Icyiciro | Urwego rwibiryo |
Kugaragara: | Ifu yumukara |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 |
Ububiko: | Ikidodo, gishyirwa ahantu hakonje humye, kugirango wirinde ubushuhe, urumuri |
Icyemezo cy'isesengura
Izina ry'ibicuruzwa: | Hirudin ifu yumye | Inkomoko | Hirudin |
Umubare w'icyiciro: | QCS0220325 | Itariki yo gukora: | Ku ya 25 Werurwe 2024 |
Umubare w'icyiciro: | 500KG | Itariki izarangiriraho: | Ku ya 24 Werurwe 2026 |
Ikizamini | Ibisobanuro | Igisubizo |
Suzuma: | 300AT-U / g | Bikubiyemo |
Kugaragara: | Ifu itukura | Bikubiyemo |
Impumuro: | Byihariye | Bikubiyemo |
Ingano ya mesh: | 60 mesh | Bikubiyemo |
Gutakaza kumisha: | ≤10% | 4.40% |
Ivu ryose: | ≤8% | 4.12% |
Nk: | ≤1PPM | Bikubiyemo |
Pb: | ≤2PPM | Bikubiyemo |
Cd: | ≤0.2PPM | Bikubiyemo |
Hg: | ≤0.05PPM | Bikubiyemo |
Umubare w'ibyapa byose: Umusemburo & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Ibibi Ibibi | 330cfu / g 30cfu / g 22cfu / g Bikubiyemo Bikubiyemo |
Umwanzuro: | Ihuze nibisobanuro, munzu |
Ibisobanuro byo gupakira: | Ikidodo cyoherezwa mu mahanga ingoma & kabiri yumufuka wa pulasitike |
Ububiko: | Ubike ahantu hakonje & humye ntukonje, irinde urumuri rukomeye nubushyuhe |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 iyo ibitswe neza |
Imikorere
Ifishi y'ibicuruzwa

Isosiyete yacu
