Ongeraho 80 Mesh200 Mesh 99% Yera ya Creatine Monohydrate Powder Sport Ingufu
Ibicuruzwa birambuye
Izina ryibicuruzwa | Ongeraho 80 Mesh200 Mesh 99% Yera ya Creatine Monohydrate Powder Sport Ingufu |
Kugaragara | ifu |
URUBANZA | 6020-87-7 |
Inzira ya molekulari | C4H11N3O3 |
Isuku | 99% |
Ijambo ryibanze | Kurema Monohydrate, Kurema |
Ububiko | Bika ahantu hakonje, humye, hijimye mubintu bifunze neza cyangwa silinderi. |
Ubuzima bwa Shelf | Amezi 24 |
Icyemezo cy'isesengura
Izina ry'ibicuruzwa: | Kurema Monohydrate | Itariki ya Raporo: | Mata.25, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | BCSW240424 | Itariki yo gukora: | Mata.24, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | 1000KG | Itariki izarangiriraho: | Mata.23, 2024 |
Ikizamini | Ibisobanuro | Igisubizo |
Suzuma : | NLT99% | 99.55% |
Kugaragara: | Ifu yera | Bikubiyemo |
Uburyohe: | Biraryoshe | Bikubiyemo |
Impumuro: | Impumuro nziza | Bikubiyemo |
Ibisobanuro n'ibara ry'igisubizo: | Birasobanutse kandi bitagira ibara | Bikubiyemo |
Gutakaza kumisha: | ≤12.0% | 11.27% |
Ibisigisigi byo gutwikwa: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfate: | ≤0.10% | Bikubiyemo |
Ubucucike bwinshi: | ≥0.50g / L. | 0.52g / L. |
Ibyuma biremereye: | ≤10PPM | Bikubiyemo |
Arsenic: | ≤1PPM | Bikubiyemo |
Pb: | ≤1PPM | Bikubiyemo |
Hg: | ≤1PPM | Bikubiyemo |
Umubare w'ibyapa byose: Umusemburo & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Ibibi Ibibi Ibibi | 75cfu / g 13cfu / g Bikubiyemo Bikubiyemo Bikubiyemo |
Umwanzuro: | Ihuze n'ibisobanuro |
Ibisobanuro byo gupakira: | Ikidodo cyoherezwa mu mahanga ingoma & kabiri yumufuka wa pulasitike |
Ububiko: | Ubike ahantu hakonje & humye ntugahagarike., Irinde urumuri rukomeye nubushyuhe |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 iyo ibitswe neza |
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa

Isosiyete yacu
