Fa'aopoopo 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Fa'amatalaga Oloa
Igoa Oloa | Fa'aopoopo 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Fa'aaliga | pauta |
CAS | 6020-87-7 |
Fuafua mole | C4H11N3O3 |
mama | 99% |
upu autu | Creatine Monohydrate, Creatine |
Teuina | Taofi i se nofoaga malulu, mago, pogisa i totonu o se atigipusa faʻamaufaʻailoga poʻo se faʻagogo. |
Ola Fata | 24 masina |
Tusi Faamaonia o Iloiloga
Igoa o oloa: | Creatine Monohydrate | Lipoti Aso: | Ape.25, 2024 |
Numera Vaega: | BCSW240424 | Aso Gaosi: | Ape.24, 2024 |
Tele Vaega: | 1000KG | Uma le aoga: | Ape.23, 2024 |
Su'ega | Fa'amatalaga | I'uga |
Su'ega: | NLT99% | 99.55% |
Fa'aaliga: | Pa'epa'e pa'epa'e | E usitaia |
Tofo: | Le tofo | E usitaia |
manogi: | Le manogi | E usitaia |
Malamalama ma lanu o le fofo: | E manino ma leai se lanu | E usitaia |
Ma'imau ile fa'amago: | ≤12.0% | 11.27% |
Toega i le mumu: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulphate: | ≤0.10% | E usitaia |
Tele tele: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Metala mamafa: | ≤10PPM | E usitaia |
Arsenic: | ≤1PPM | E usitaia |
Pb: | ≤1PPM | E usitaia |
Hg: | ≤1PPM | E usitaia |
Faitauga Aofa'i: Faafefete & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Le lelei Le lelei Le lelei | 75cfu/g 13cfu/g E usitaia E usitaia E usitaia |
Fa'ai'uga: | Fa'atasi ma fa'amatalaga |
Fa'amatalaga fa'apipi'i: | Fa'amaufa'ailoga fa'aulu togitogi pa'u & fa'alua o fa'amaufa'ailoga taga palasitika |
Teuina: | Teu i se nofoaga malulu ma mago aua le aisa., aloese mai le malamalama malosi ma le vevela |
Ola fa'asa: | 2 tausaga pe a teu lelei |
Fa'atatauga
Fomu o oloa

La matou Kamupani
