Wedzero 80 Mesh200 Mesh 99% Yakachena Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Product Detail
Product Name | Wedzero 80 Mesh200 Mesh 99% Yakachena Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Chitarisiko | upfu |
CAS | 6020-87-7 |
Molecular Formula | C4H11N3O3 |
Kuchena | 99% |
Keywords | Creatine Monohydrate, Creatine |
Storage | Ramba uri munzvimbo inotonhorera, yakaoma, ine rima mumudziyo wakavharwa zvakasimba kana cylinder. |
Sherufu Hupenyu | 24 Mwedzi |
Chitupa chekuongorora
Product Name: | Creatine Monohydrate | Zuva Rokuzivisa: | Kubvumbi.25, 2024 |
Nhamba yeBatch: | BCSW240424 | Zuva Rekugadzira: | Kubvumbi.24, 2024 |
Batch Quantity: | 1000KG | Zuva rekupera: | Kubvumbi.23, 2024 |
Test | Zvinotsanangurwa | Mhedzisiro |
Muedzo: | NLT99% | 99.55% |
Chitarisiko: | Upfu chena | Zvinoenderana |
Ravira: | Zvisina kunaka | Zvinoenderana |
Hwema: | Kusina hwema | Zvinoenderana |
Kujeka uye ruvara rwemhinduro: | Zvakajeka uye zvisina ruvara | Zvinoenderana |
Kurasikirwa pakuomeswa: | ≤12.0% | 11.27% |
Zvakasara pakubatidza: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulphate: | ≤0.10% | Zvinoenderana |
Bulk density: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Heavy metals: | ≤10PPM | Zvinoenderana |
Arsenic: | ≤1PPM | Zvinoenderana |
Pb: | ≤1PPM | Zvinoenderana |
Hg: | ≤1PPM | Zvinoenderana |
Total Plate Count: Mbiriso uye Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Negative Negative Negative | 75cfu/g 13cfu/g Zvinoenderana Zvinoenderana Zvinoenderana |
Mhedziso: | Ita zvinoenderana nezvinodiwa |
Packing tsananguro: | Yakavharwa kunze kwegiredhi chigubhu & kaviri yepurasitiki yakavharwa bhegi |
Kuchengeta: | Chengetedza munzvimbo inotonhorera & yakaoma kwete kuomesa., chengetedza kure nechiedza chakasimba uye kupisa |
Sherufu hupenyu: | 2 years pakachengetwa zvakanaka |
Application
Product Form

Yedu Company
