Ékstrak Psoralea Corylifolia Kelas Kosmétik Minyak Bakuchiol Bakuchiol 98%
rinci produk
Bakuchiol, diturunkeun tina siki tutuwuhan Psoralea corylifolia, mangrupikeun sanyawa alami anu parantos populer di industri kosmétik. Dipikawanoh pikeun sipat anti radang, anti sepuh, sareng pencerahan kulit.
Rincian produk | Ngaran produk |
Minyak Bakuchiol Murni | Sumber |
Biji Psoralea corylifolia | CAS No. |
10309-37-2 | Penampilan |
Cairan kentel coklat | Panyimpenan |
Simpen dina tempat anu tiis, garing, poék dina wadah atanapi silinder anu disegel pageuh. | Hirup Rak |
24 Bulan
Sertipikat Analisis | Ngaran produk | Bakuchiol | Tanggal pabrik |
10 Séptémber 2023 | Jumlah bets | BCSW230910 | Tanggal analisis |
10 Séptémber 2023 | Jumlah bets | 500KG | Tanggal kadaluarsa |
09 Séptémber 2025 | ANALISIS | SPESIFIKASI |
RUSULT | Bakuchiol | ≥98% |
98,21% | Psoralen | ≤100PPM |
Matuh | Angelic urang | ≤100PPM |
Matuh | Étil asétat | ≤5000PPM |
Matuh | Heksana | ≤290PPM |
Matuh | Penampilan | Cairan kentel coklat |
Matuh | Bau | Ciri |
Matuh | Idéntifikasi | STP-066 |
Matuh | Leungitna dina Drying | 5% Max |
0,8% | Arsén (As) | NMT 2ppm |
Matuh | Kadmium (Cd) | NMT 1ppm |
Matuh | Timah (Pb) | NMT 3ppm |
Matuh | Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm |
Matuh | Logam beurat | 10 ppm Max |
Matuh | Jumlah Lempeng Count | 500cfu / g Max |
Matuh | Ragi & kapang | 100cfu / g Max |
Matuh | Bungkusan & Panyimpenan |
Nyimpen di tempat anu tiis sareng garing, jauhkeun tina cahaya anu kuat sareng panas. Dipak ku poliétilén sareng kertas kraft sisi jero.
Aplikasi