Иловаи 80 Mesh200 Mesh 99% хокаи креатин моногидрати тозаи варзишӣ
Тафсилоти маҳсулот
Номи маҳсулот | Иловаи 80 Mesh200 Mesh 99% хокаи креатин моногидрати тозаи варзишӣ |
Намуди зоҳирӣ | хока |
CAS | 6020-87-7 |
Формула молекулавӣ | C4H11N3O3 |
Покӣ | 99% |
Калидвожаҳо | Креатин моногидрат, креатин |
Нигоҳдорӣ | Дар ҷои хунук, хушк ва торик дар як контейнер ё силиндраи сахт пӯшида нигоҳ доред. |
Муҳлати нигоҳдорӣ | 24 моҳ |
Шаҳодатномаи таҳлил
Номи маҳсулот: | Креатин моногидрат | Санаи гузориш: | Апр.25, 2024 |
Рақами партия: | BCSW240424 | Санаи истеҳсол: | Апр.24, 2024 |
Миқдори партия: | 1000кг | Муҳлати тамомшави: | Апр.23, 2024 |
Санҷиш | Мушаххасоти | Натиҷа |
Таҳлил: | NLT99% | 99,55% |
Намуди зоҳирӣ: | Хокаи сафед | Мутобиқ мекунад |
бичашед: | Бемазза | Мутобиқ мекунад |
Бӯй: | Бебӯй | Мутобиқ мекунад |
Шаффофият ва ранги маҳлул: | Шаффоф ва бе ранг | Мутобиқ мекунад |
Талафот дар хушккунӣ: | ≤12,0% | 11,27% |
Боқимонда дар оташ: | ≤0,1% | 0,06% |
Сульфат: | ≤0,10% | Мутобиқ мекунад |
Зичии масса: | ≥0,50г/л | 0,52 г/л |
Металлҳои вазнин: | ≤10PPM | Мутобиқ мекунад |
Арсеник: | ≤1PPM | Мутобиқ мекунад |
Pb: | ≤1PPM | Мутобиқ мекунад |
Hg: | ≤1PPM | Мутобиқ мекунад |
Шумораи умумии табақҳо: Хамиртуруш ва қолаб: E.Coli: С. Ауреус: Салмонелла: |
манфӣ манфӣ манфӣ | 75cfu/г 13cfu/г Мутобиқ мекунад Мутобиқ мекунад Мутобиқ мекунад |
Хулоса: | Бо мушаххасот мувофиқат кунед |
Тавсифи бастабандӣ: | Барабан дараҷаи мӯҳршудаи содиротӣ ва дукаратаи халтаи пластикии мӯҳршуда |
Нигоҳдорӣ: | Дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред., аз нури сахт ва гармӣ дур нигоҳ доред |
Муҳлати нигоҳдорӣ: | 2 сол, вақте ки дуруст нигоҳ дошта мешавад |
Ариза
Шакли маҳсулот

Ширкати мо
