80 Меш200 Меш 99% Чиста Креатин Монохидрат Порошок Спорт Энергиясе
Продукциянең детальләре
Продукциянең исеме | 80 Меш200 Меш 99% Чиста Креатин Монохидрат Порошок Спорт Энергиясе |
Күренеш | порошок |
CAS | 6020-87-7 |
Молекуляр формула | C4H11N3O3 |
Чисталык | 99% |
Төп төшенчәләр | Креатин Монохидрат, Креатин |
Саклау | Салкын, коры, караңгы урында нык мөһерләнгән савытта яки цилиндрда саклагыз. |
Саклау вакыты | 24 ай |
Анализ сертификаты
Продукциянең исеме: | Креатин Монохидрат | Доклад датасы: | Апр.25, 2024 |
Партия номеры: | BCSW240424 | Manufactитештерү вакыты: | Апр.24, 2024 |
Пакет саны: | 1000КГ | Эш вакыты: | Апр.23, 2024 |
Тест | Характеристикалар | Нәтиҗә |
: | NLT99% | 99,55% |
Күренеш: | Ак порошок | .Әр сүзнең |
Тәме: | Тәмсез | .Әр сүзнең |
Хуш ис: | Хуш иссез | .Әр сүзнең |
Чишелешнең ачыклыгы һәм төсе: | Чиста һәм төссез | .Әр сүзнең |
Киптерүне югалту: | ≤12.0% | 11,27% |
Сүндерү калдыклары: | ≤0.1% | 0,06% |
Сульфат: | ≤0.10% | .Әр сүзнең |
Күпчелек тыгызлык: | ≥0.50г / Л. | 0.52г / Л. |
Авыр металллар: | ≤10PPM | .Әр сүзнең |
Арсеник: | ≤1PPM | .Әр сүзнең |
Pb: | ≤1PPM | .Әр сүзнең |
Hg: | ≤1PPM | .Әр сүзнең |
Тәлинкәләрнең гомуми саны: Чүпрә һәм форма: Э.Коли: С. Ореус: Сальмонелла: |
Тискәре Тискәре Тискәре | 75сфу / г. 13сфу / г. .Әр сүзнең .Әр сүзнең .Әр сүзнең |
Йомгаклау: | Спецификация белән туры кил |
Пакет тасвирламасы: | Мөһерләнгән экспорт класслы барабан һәм пластик капчыкның икеләтә |
Саклау: | Салкын һәм коры җирдә туңмагыз., Көчле яктылыктан һәм эсселектән ерак торыгыз |
Саклау вакыты: | Дөрес сакланганда 2 ел |
Кушымта
Продукция формасы

Безнең компания
