Yongeza 80 Mesh200 Mesh 99% ecocekileyo Creatine Monohydrate Powder Sport Amandla
Iinkcukacha zeMveliso
Igama lemveliso | Yongeza 80 Mesh200 Mesh 99% ecocekileyo Creatine Monohydrate Powder Sport Amandla |
Imbonakalo | umgubo |
CAS | 6020-87-7 |
Ifomula yeemolekyuli | C4H11N3O3 |
Ubunyulu | 99% |
Amagama angundoqo | Creatine Monohydrate, Creatine |
Ugcino | Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo, emnyama kwisitya esivalwe ngokuqinileyo okanye isilinda. |
Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 |
Isatifiketi sokuHlalutya
Igama lemveliso: | I-Creatine Monohydrate | Umhla weNgxelo: | Epreli.25, 2024 |
Inombolo yeBatch: | BCSW240424 | Umhla wokuveliswa: | Epreli.24, 2024 |
Ubungakanani bebhetshi: | 1000KG | Umhla WOKUPHELELWA: | Epreli.23, 2024 |
Uvavanyo | Iinkcukacha | Isiphumo |
Isivavanyi: | NLT99% | 99.55% |
Imbonakalo: | Umgubo omhlophe | Iyahambelana |
Ngcamla: | Ayinancasa | Iyahambelana |
Ivumba: | Ayinavumba | Iyahambelana |
Ukucaca kunye nombala wesisombululo: | Icacile kwaye ayinambala | Iyahambelana |
Ilahleko ekomisweni : | ≤12.0% | 11.27% |
Intsalela ekutshisweni: | ≤0.1% | 0.06% |
Isulphate: | ≤0.10% | Iyahambelana |
Unizi lolwapho kuyiwa khona: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Iintsimbi ezinzima: | ≤10PPM | Iyahambelana |
IArsenic: | ≤1PPM | Iyahambelana |
Pb: | ≤1PPM | Iyahambelana |
Hg: | ≤1PPM | Iyahambelana |
Ubalo lwepleyiti lulonke: Igwele kunye nokungunda: E.Coli: S. Aureus: I-Salmonella: |
Ibi Ibi Ibi | 75cfu/g 13cfu/g Iyahambelana Iyahambelana Iyahambelana |
Isiphelo: | Ukuhambelana neenkcukacha |
Inkcazelo yokupakisha: | Igubu elitywiniweyo lokuthumela ngaphandle kunye nengxowa yeplastiki etywiniweyo kabini |
Ugcino: | Gcina kwindawo epholileyo kunye neyomileyo engabandezi., gcina kude nokukhanya okuqinileyo kunye nobushushu |
Beka ubomi kwishelufa: | Iminyaka emi-2 xa igcinwe ngokufanelekileyo |
Isicelo
Ifom yeMveliso

Inkampani yethu
