01
Ite ikunra Psoralea Corylifolia Jade Bakuchiol Epo Bakuchiol 98%
Bakuchiol, yo lati awọn irugbin ti awọn ọgbin Psoralea corylifolia, ni a adayeba yellow ti o ti ni ibe gbale ni awọn Kosimetik ile ise. O jẹ mimọ fun egboogi-iredodo, egboogi-ti ogbo, ati awọn ohun-ini itanna-ara.
Alaye ọja | Orukọ ọja |
Bakuchiol Epo Pure | Orisun |
Psoralea corylifolia irugbin | CAS No. |
10309-37-2 | Ifarahan |
Brown viscous omi | Ibi ipamọ |
Tọju ni itura, gbigbẹ, ipo dudu ninu apo ti o ni wiwọ tabi silinda. | Igbesi aye selifu |
24 osu
Ijẹrisi ti Analysis | Orukọ ọja | Bakuchiol | Ọjọ iṣelọpọ |
Oṣu Kẹsan 10 .2023 | Nọmba ipele | BCSW230910 | Ọjọ itupalẹ |
Oṣu Kẹsan 10 .2023 | Iwọn opoiye | 500KG | Ọjọ ipari |
Oṣu Kẹsan 09 .2025 | OJÚNLẸ̀ | PATAKI |
RUSULT | Bakuchiol | ≥98% |
98.21% | Psoralen | ≤100PPM |
Ibamu | Awọn angẹli | ≤100PPM |
Ibamu | Ethyl acetate | ≤5000PPM |
Ibamu | Hexane | ≤290PPM |
Ibamu | Ifarahan | Brown viscous omi |
Ibamu | Òórùn | Iwa |
Ibamu | Idanimọ | STP-066 |
Ibamu | Pipadanu lori Gbigbe | 5% ti o pọju |
0.8% | Arsenic (Bi) | NMT 2pm |
Ibamu | Cadmium(Cd) | NMT 1pm |
Ibamu | Asiwaju (Pb) | NMT 3pm |
Ibamu | Makiuri (Hg) | NMT 0.1pm |
Ibamu | Awọn Irin Eru | 10ppm o pọju |
Ibamu | Apapọ Awo kika | 500cfu/g o pọju |
Ibamu | Iwukara & Mold | 100cfu/g o pọju |
Ibamu | Iṣakojọpọ & Ibi ipamọ |
Tọju ni itura & aaye gbigbẹ, yago fun ina to lagbara ati ooru. Aba ti pẹlu polyethylene ati kraft iwe akojọpọ ẹgbẹ.
Ohun elo