01
Ohun ikunra Raw 99% Monobenzone CAS 103-16-2 Olopobobo Monobenzone Powder fun Awọ funfun Monobenzone Benoquin
ọja alaye
Monobenzone, ti a tun mọ ni 4-Benzyloxyphenol tabi MBEH, jẹ agbo-ara Organic pẹlu agbekalẹ kemikali C13H12O2. O jẹ oluranlowo ifunra awọ-ara ti a lo bi oogun ti agbegbe fun awọn idi-ẹbu. Monobenzone ṣiṣẹ nipa didi iṣelọpọ ti melanin, pigmenti ti o fun awọ ara ni awọ rẹ, nitorinaa nfa ipa imole. O ti lo ni itọju awọn ipo bii hyperpigmentation ati pe a ti ṣe iwadi fun agbara rẹ ni itọju vitiligo, ipo awọ ti o fa isonu ti pigmentation.
Alaye ọja | CAS No. |
103-16-2 | Awọn orukọ miiran |
Monobenzone | MF |
C13H12O2 | EINECS No. |
203-083-3 | Ibi ti Oti |
China | Mimo |
99% | Ifarahan |
Funfun itanran lulú
Ijẹrisi ti Analysis | Orukọ ọja: | Monobenzone | Ọjọ Iroyin: |
Oṣu Karun ọjọ 08, Ọdun 2024 | Nọmba Ipele: | BCSW240508 | Ọjọ iṣelọpọ: |
Oṣu Karun ọjọ 08, Ọdun 2024 | Iwọn Iwọn: | 650KG | Ojo ipari: |
Oṣu Karun ọjọ 07, Ọdun 2026 | Idanwo | Awọn pato |
Abajade | Ìfarahàn: | Funfun tabi pa-funfun lulú |
Ibamu | Ayẹwo: | ≥99.00% |
99.35% | Ibi yo: | 118℃-120℃ |
Ibamu | Ipadanu lori gbigbe: | ≤ 0.5% |
0.3% | Aloku lori ina: | ≤ 0.5% |
0.01% | Awọn idoti eleto ti o yipada: | ≤ 0.2% |
0.01% | Lapapọ Iṣiro Awọn kokoro arun: | |
40cfu/g | Iwukara&m: | |
10cfu/g | Escherichia coli: | Odi |
Ibamu | Staphylococcus aureus: | Odi |
Ibamu | Hydroquinone: | Odi |
Odi | Ohun elo iranlọwọ: | Odi |
Ibamu | Ipari: |
Ni ibamu pẹlu Specification | Apejuwe iṣakojọpọ: |
Ididi ilu okeere okeere & ilọpo ti apo ṣiṣu ti a fi edidi | Ibi ipamọ: |
Tọju ni itura & aaye gbigbẹ ko di didi., yago fun ina to lagbara ati ooru | Igbesi aye ipamọ: |
2 ọdun nigbati o ti fipamọ daradara
Ohun elo