Ginkgo Biloba Extract, ከ Ginkgo biloba ዛፍ ቅጠሎች የተገኘ ነው. በተለያዩ ባዮአክቲቭስነታቸው የሚታወቁትን ginkgo flavonoids እና ginkgolidesን ጨምሮ ንቁ በሆኑ ውህዶች የበለፀገ ነው። ለገለጻው ዋናው ነገር የደም ሥሮችን የማስፋት፣ የደም ሥር (vascular endothelium) የመጠበቅ፣ የደም ቅባቶችን የመቆጣጠር፣ ፕሌትሌት-አክቲቬት ፋክተር (PAF)ን በመከልከል፣ thrombus እንዳይፈጠር እና ነፃ radicalsን የመከስከስ ችሎታው ነው።
የምርት ዝርዝር
የምርት ስም | Ginkgo Biloba Extract | የምርት ስም | XABC |
ቴፕ | ከዕፅዋት የተቀመመ ዱቄት | ቅፅ | ዱቄት |
መልክ | ቡናማ ቢጫ ጥሩ ዱቄት | ያገለገለ ክፍል | ቅጠል |
ዝርዝሮች
ዓይነት | ዝርዝር መግለጫ |
24፡6 | ጠቅላላ Flavones≥24% ጠቅላላ ላክቶን ≥6% |
ሲፒ2015 | ጠቅላላ Flavones≥24% ጠቅላላ ላክቶን ≥6% Ginkgolic አሲድ ≤10 ፒ.ኤም ነፃ Quercatin≤1.0% ነፃ ኬምፐር ≤1.0% ነፃ ኢሶርሃምኔቲን≤0.4% ሶፎሪኮሳይድ አሉታዊ |
EP7
| አጠቃላይ ፍላቮኖች ≥24% ጠቅላላ ላክቶን ≥5-7% ላክቶንስ(A+B+C)≥2.6-3.4% ቢሎባላይድስ ≥2.8-3.4% ጂንኮ አሲድ |
ውሃ የሚሟሟ
| ፍላቮንስ ≥24% ላክቶን ≥6% Quercetin / Kaempferol 0.8-1.2 ቢሎባላይድ ≥ 2.5% ጂንኮ አሲድ መሟሟት፡ 20፡1 |
USP40 | Flavones≥22% -27% ላክቶንስ≥5.4% -12.0% ላክቶኖች(A+B+C):2.8%-6.2% ቢሎባላይድስ: 2.6% -5.8% Ginkgolic አሲድ ≤5 ፒ.ኤም ሩቲን ≤4.0% ነፃ Quercatin≤0.5% |
የትንታኔ የምስክር ወረቀት
ስም | Ginkgo Biloba Extract 24/6 | |||
እቃዎች | ዝርዝር መግለጫ | ውጤቶች | ||
መግለጫ | ቢጫ-ቡናማ ፣ የማይረባ ዱቄት | ያሟላል። | ||
ጠቅላላ Flavone Glycosides | 22.00 ~ 27.00% | 28.32% | ||
መካከል | Quercetin Glycoside | 21.95% | ||
Kaempferol Glycoside | 3.66% | |||
Isorhamnetin Glycoside | 0.71% | |||
ጠቅላላ ላክቶኖች | 5.40 ~ 12.00% | 6.19% | ||
መካከል | ቢሎባላይድስ | 1.22% | ||
ላክቶንስ ኤ | 2.07% | |||
ላክቶስ ቢ | 0.67% | |||
ላክቶስ ሲ | 2.23% | |||
ሄቪ ብረቶች | ≤5ፒኤም | ያሟላል። | ||
Ginkgo አሲድ | ≤10 ፒኤም | ሲፒ2015 | ||
ፕሮቲን | 0.8-1.2 | / | ||
ሙጫ | ይስማማል። | / | ||
ኦክሌሊክ አሲድ ጨው | ይስማማል። | / | ||
ታኒን | ይስማማል። | / | ||
ፖታስየም ions | ይስማማል። | / | ||
መሟሟት | 9% | / | ||
በማድረቅ ላይ ኪሳራ | ≤5.0% | ያሟላል። | ||
አመድ | ≤0.75% | ያሟላል። | ||
ባክቴሪያ.ጠፍጣፋ.ቁጥር | ≤10000ሲፉ/ግ | ያሟላል። | ||
ጠቅላላ ሻጋታዎች እና እርሾዎች | ≤1000ሲፉ/ግ | ያሟላል። | ||
ስቴፕሎኮከስ ኦውሬስ | አሉታዊ | ያሟላል። | ||
P.Aeruginosa | አሉታዊ | ያሟላል። | ||
ሳልሞንክላ | አሉታዊ | ያሟላል። | ||
ኢ.ኮሊ | አሉታዊ | ያሟላል። | ||
ውጤቶች | ብቁ |
ማሸግ እና ማከማቻ | በወረቀት ከበሮ እና በሁለት የፕላስቲክ ከረጢቶች ውስጥ የታሸጉ። NW:25kgs .ID38cm×H48cm በደንብ በተዘጋ መያዣ ውስጥ ያከማቹ ከእርጥበት መራቅ። |
የመደርደሪያ ሕይወት | ሶስት አመት ከታሸገ እና ከፀሀይ ብርሀን ይርቁ. |
መተግበሪያ
የምርት ቅጽ

የእኛ ኩባንያ
