Cyflenwad uniongyrchol ffatri 24% Flavones 6% Lactones Ginkgo Biloba Extract
Mae Ginkgo Biloba Extract, yn ddyfyniad sy'n deillio o ddail y goeden Ginkgo biloba. Mae'n cael ei gyfoethogi â chyfansoddion gweithredol, gan gynnwys flavonoids ginkgo a ginkgolides, sy'n adnabyddus am eu bioactivities amrywiol. Yn greiddiol i'w ddisgrifiad mae ei allu i ymledu pibellau gwaed, amddiffyn endotheliwm fasgwlaidd, rheoleiddio lipidau gwaed, atal ffactor actifadu platennau (PAF), atal ffurfio thrombws, ac ysbeilio radicalau rhydd.
Manylion Cynnyrch
Enw Cynnyrch | Detholiad Ginkgo Biloba | Brand | XABC |
Tâp | Powdwr Detholiad Llysieuol | Ffurf | Powdr |
Ymddangosiad | Powdwr mân melyn brown | Rhan a Ddefnyddir | Deilen |
Manylebau
Math | Manyleb |
24:6 | Cyfanswm fflafonau ≥24% Cyfanswm lacton ≥6% |
CP2015 | Cyfanswm fflafonau ≥24% Cyfanswm lacton ≥6% Asid Ginkgolic ≤10ppm Quercatin am ddim ≤1.0% Kaemperol am ddim ≤1.0% Isorhamnetin am ddim≤0.4% Sophoricoside Negyddol |
EP7
| Cyfanswm fflafonau ≥24% Cyfanswm lacton ≥5-7% Lactonau (A+B+C) ≥2.6-3.4% Bilobalides ≥2.8-3.4% Asid Gingko |
Hydawdd mewn dŵr
| blasau ≥24% Lactone ≥6% Quercetin/Kempferol 0.8-1.2 Bilobalide ≥ 2.5% Asid Gingko Hydoddedd: 20:1 |
USP40 | Flavones ≥22% -27% Lactonau ≥5.4% -12.0% Lactonau( A+B+C):2.8%-6.2% Bilobalides: 2.6% -5.8% Asid Ginkgolic ≤5ppm Rutin ≤4.0% Quercatin am ddim≤0.5% |
Tystysgrif Dadansoddi
Enw | Detholiad Ginkgo Biloba 24/6 | |||
Eitemau | Manyleb | Canlyniadau | ||
Disgrifiad | Powdr melynaidd brown, amorffaidd | Yn cydymffurfio | ||
Glycosidau Flavone Cyfanswm | 22.00 ~ 27.00% | 28.32% | ||
ymhlith | Quercetin Glycoside | 21.95% | ||
Glycoside Kaempferol | 3.66% | |||
Isorhamnetin Glycoside | 0.71% | |||
Cyfanswm y lactonau | 5.40 ~ 12.00% | 6.19% | ||
ymhlith | Bilobalides | 1.22% | ||
lactonau A | 2.07% | |||
Lacton B | 0.67% | |||
lactonau C | 2.23% | |||
Metelau Trwm | ≤5ppm | Yn cydymffurfio | ||
Asid Ginkgo | ≤10ppm | CP2015 | ||
Protein | 0.8-1.2 | / | ||
Resin | Yn cydymffurfio | / | ||
Halen asid oxalig | Yn cydymffurfio | / | ||
Tanninau | Yn cydymffurfio | / | ||
ïonau potasiwm | Yn cydymffurfio | / | ||
Hydoddedd | 9% | / | ||
Colled ar Sychu | ≤5.0% | Yn cydymffurfio | ||
Lludw | ≤0.75% | Yn cydymffurfio | ||
Bacteria.cyfrif.plat | ≤10000Cfu/g | Yn cydymffurfio | ||
Cyfanswm Mowldiau a Burumau | ≤1000Cfu/g | Yn cydymffurfio | ||
Staphylococcus aureus | Negyddol | Yn cydymffurfio | ||
P.Aeruginosa | Negyddol | Yn cydymffurfio | ||
Salmonclla | Negyddol | Yn cydymffurfio | ||
E.Coli | Negyddol | Yn cydymffurfio | ||
Canlyniadau | Cymwys |
Pacio a Storio | Wedi'i bacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn.NW:25kgs .ID38cm×H48cm Storio mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dda I ffwrdd o leithder. |
Oes Silff | Tair blynedd os caiff ei selio a'i storio i ffwrdd o olau haul uniongyrchol. |
Cais
Ffurflen Cynnyrch

Ein Cwmni
