Højkvalitets fabriksforsyning Optimalt produkt Skin Whitening Råmateriale 99% Ren paeonol

Paeonol er en kinesisk urtemedicin udvundet af rodbarken af kinesisk pæon. paeonol har smertestillende, anti-inflammatoriske, febernedsættende og anti-allergiske virkninger. Det har indlysende smertestillende effekt på smerter forårsaget af fysiske eller kemiske faktorer såsom halepresning og eddikesyre. Det har indlysende hæmmende virkning på inflammatorisk reaktion forårsaget af carrageenan, æggehvide, formaldehyd, histamin, serotonin, bradykinin, xylen og endotoksin. Det har en åbenlys antipyretisk effekt på stigningen i kropstemperaturen forårsaget af tyfusvaccine og tripelvaccine. Alle II, III, IV allergiske reaktioner blev hæmmet.
Produktdetaljer
Produktnavn | Paeonol |
Specifikation | 99 % |
Grad | Kosmetisk kvalitet/fødevarekvalitet |
Udseende: | Hvidt Pulver |
Holdbarhed: | 2 år |
Opbevaring: | Forseglet, placeret i et køligt tørt miljø, for at undgå fugt, lys |
Analysecertifikat
Produktnavn: | Paeonol | Rapportdato: | 15. maj 2024 |
Batchnummer: | BCSW240515 | Fremstillingsdato: | 14. maj 2024 |
Batch Antal: | 500 kg | Udløbsdato: | 13. maj 2026 |
Grad: | Kosmetisk kvalitet/fødevarekvalitet | ||
Prøve | Specifikationer | Resultat | |
ENudseende: | Hvidt pulver | Overholder | |
Klarhed og farve af opløsning: | Klar og farveløs | Overholder | |
Tab ved tørring: | ≤0,5 % | 0,31 % | |
Relaterede stoffer | Total | ≤2,0 % | Overholder |
GSSG | ≤1,5 % | Overholder | |
Tungmetaller: | ≤10PPM | Overholder | |
Arsen (som): | ≤2PPM | Overholder | |
Rester ved antænding: | ≤0,1 % | 0,05 % | |
Assay: | 99 % | 99,25 % | |
Bulkdensitet: | ≤0,45 g/ml | 0,27 g/ml | |
Konklusion: | Overensstemmende med specifikation | ||
Pakningsbeskrivelse: | Forseglet eksporttromle og dobbelt forseglet plastikpose |
Opbevaring: | Opbevares på et køligt og tørt sted, ikke frys. Holdes væk fra stærkt lys ogvarme |
Holdbarhed: | 2 år ved korrekt opbevaring |
Anvendelse
Produktformular
Vores firma



