Tehase otsetarne 24% Flavoonid 6% Laktoonid Ginkgo Biloba ekstrakt
Ginkgo biloba ekstrakt on Ginkgo biloba puu lehtedest saadud ekstrakt. See on rikastatud aktiivsete ühenditega, sealhulgas hõlmikpuu flavonoidide ja ginkgoliididega, mis on tuntud oma mitmekesise bioaktiivsuse poolest. Selle kirjelduse tuum seisneb selle võimes laiendada veresooni, kaitsta veresoonte endoteeli, reguleerida vere lipiide, inhibeerida trombotsüütide aktivatsioonifaktorit (PAF), takistada trombide teket ja eemaldada vabu radikaale.
Toote üksikasjad
Toote nimi | Ginkgo biloba ekstrakt | Kaubamärk | XABC |
Lint | Taimeekstrakti pulber | Vorm | pulber |
Välimus | Pruunikaskollane peen pulber | Kasutatud osa | Leht |
Tehnilised andmed
Tüüp | Spetsifikatsioon |
24:6 | Flavoone kokku ≥24% Laktoon kokku ≥6% |
CP2015 | Flavoone kokku ≥24% Laktoon kokku ≥6% Ginkgolhape ≤10 ppm Vaba kverkatiin≤1,0% Vaba kaemperool ≤1,0% Vaba isorhamnetiin≤0,4% Sophoricoside negatiivne |
EP7
| Flavoone kokku ≥24% Laktoon kokku ≥5-7% Laktoonid (A+B+C)≥2,6–3,4% Bilobaliidid ≥2,8-3,4% Gingko hape |
Vees lahustuv
| Flavonid ≥24% laktoon ≥6% Kvertsetiin/Kaempferol 0,8-1,2 Bilobaliid ≥ 2,5% Gingko hape Lahustuvus: 20:1 |
USP40 | Flavoonid≥22%-27% Laktoonid≥5,4%-12,0% Laktoonid (A+B+C): 2,8–6,2% Bilobaliidid: 2,6–5,8% Ginkgolhape ≤5 ppm Rutiin ≤4,0% vaba kverkatiin ≤0,5% |
Analüüsitunnistus
Nimi | Ginkgo biloba ekstrakt 24/6 | |||
Üksused | Spetsifikatsioon | Tulemused | ||
Kirjeldus | Kollakaspruun amorfne pulber | Vastab | ||
Flavoonglükosiidid kokku | 22.00–27.00% | 28,32% | ||
seas | Kvertsetiin glükosiid | 21,95% | ||
Kaempferooli glükosiid | 3,66% | |||
Isohamnetiin glükosiid | 0,71% | |||
Laktoonid kokku | 5,40–12,00% | 6,19% | ||
seas | Bilobaliidid | 1,22% | ||
Laktoonid A | 2,07% | |||
Laktoonid B | 0,67% | |||
Laktoonid C | 2,23% | |||
Raskmetallid | ≤5 ppm | Vastab | ||
Ginkgo hape | ≤10 ppm | CP2015 | ||
Valk | 0,8-1,2 | / | ||
Vaik | Vastab | / | ||
Oksaalhappe sool | Vastab | / | ||
Tanniinid | Vastab | / | ||
Kaaliumiioonid | Vastab | / | ||
Lahustuvus | 9% | / | ||
Kaod kuivamisel | ≤5,0% | Vastab | ||
Tuhk | ≤0,75% | Vastab | ||
Bakterite arv | ≤10000 Cfu/g | Vastab | ||
Hallitusseened ja pärmid kokku | ≤1000 Cfu/g | Vastab | ||
Staphylococcus aureus | Negatiivne | Vastab | ||
P.Aeruginosa | Negatiivne | Vastab | ||
Salmonclla | Negatiivne | Vastab | ||
E. Coli | Negatiivne | Vastab | ||
Tulemused | Kvalifitseeritud |
Pakkimine ja ladustamine | Pakitud pabertrumlitesse ja sees kahte kilekotti. NW:25kgs.ID38cm×H48cm Hoida hästi suletud anumas Niiskuse eest kaitstult. |
Säilivusaeg | Kolm aastat, kui see on suletud ja hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult. |
Rakendus
Toote vorm

Meie ettevõte
