01
Cosmetic Grade Psoralea Corylifolia Cire Bakuchiol Oil Bakuchiol 98%
Cikakken Bayani
| Sunan samfur | Mai Bakuchiol Tsaftace |
| Source | Psoralea corylifolia iri |
| CAS No. | 10309-37-2 |
| Bayyanar | Brown dankowar ruwa ruwa |
| Adana | Ajiye a wuri mai sanyi, bushe, duhu a cikin akwati da aka rufe sosai ko silinda. |
| Rayuwar Rayuwa | Watanni 24 |
Takaddun Bincike
| Sunan samfur | Bakuchiol | Kwanan masana'anta | Satumba 10.2023 |
| Lambar tsari | Saukewa: BCSW230910 | Kwanan bincike | Satumba 10.2023 |
| Batch yawa | 500KG | Ranar ƙarewa | Satumba 09.2025 |
| ANALYSIS | BAYANI | RUSULT |
| Bakuchiol | ≥98% | 98.21% |
| Psoralen | Saukewa: 100PPM | Ya bi |
| Mala'ika | Saukewa: 100PPM | Ya bi |
| Ethyl acetate | ≤5000PPM | Ya bi |
| Hexane | Saukewa: 290PPM | Ya bi |
| Bayyanar | Brown dankowar ruwa ruwa | Ya bi |
| wari | Halaye | Ya bi |
| Ganewa | STP-066 | Ya bi |
| Asara akan bushewa | 5% Max | 0.8% |
| Arsenic (AS) | NMT 2pm | Ya bi |
| Cadmium (Cd) | NMT 1pm | Ya bi |
| Jagora (Pb) | NMT 3pm | Ya bi |
| Mercury (Hg) | NMT 0.1pm | Ya bi |
| Karfe masu nauyi | 10ppm Max | Ya bi |
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | 500cfu/g Max | Ya bi |
| Yisti & Mold | 100cfu/g Max | Ya bi |
| Shiryawa & Ajiya | Ajiye a wuri mai sanyi & busasshiyar, nisantar haske mai ƙarfi da zafi. Cushe da polyethylene da kraft takarda gefen ciki. | |
Aikace-aikace
Bakuchiol, wani fili na halitta da aka samu a cikin tsaba na Psoralea corylifolia shuka, ya sami tartsatsi aikace-aikace a cikin kayan shafawa masana'antu. Abubuwan da ake amfani da su na farko sun haɗa da maganin tsufa, walƙiya fata, da magance kuraje da pimples. A matsayin madadin halitta zuwa retinol, bakuchiol ya dace da waɗanda ke da fata mai laushi. Yana ƙarfafa samar da collagen, yana haɓaka ayyukan fibroblast cell, kuma yana aiki azaman antioxidant don kare fata daga lalacewar muhalli. Ana yawan samun Bakuchiol a cikin samfuran kula da fata kamar su serums, mai, da masu moisturizers.
Samfurin Samfura

Kamfaninmu




