Matsayin Abinci/Kayan kwaskwarima CAS 9012-76-4 Chitosan Chitosan Oligosaccharide Foda

Chitosan an yi shi ne daga shrimp da kaguwa harsashi, kuma ana amfani da su sosai a abinci, kayan shafawa, sinadarai, sinadarai na yau da kullun, aikin gona, yin takarda, kare muhalli da sauran felds. Baya ga kasuwannin cikin gida, ana kuma fitar da kayayyakinmu zuwa kasashen Amurka, Turai, Japan, Koriya da sauran kasashe, kuma suna da suna a gida da waje.
Cikakken Bayani
Sunan samfur | Chitosan |
Ƙayyadaddun bayanai | 95% |
Daraja | Matsayin Kayan kwalliya/Makin Abinci |
Bayyanar: | Farin Foda |
Rayuwar Shelf: | Shekaru 2 |
Ajiya: | An rufe, sanya shi a cikin yanayin bushewa mai sanyi, don kauce wa danshi, haske |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | Chitosan | Kwanan Rahoto: | Afrilu 08, 2024 |
Lambar Batch: | Xabc220403-8 | Ranar samarwa: | Afrilu 03, 2024 |
Yawan Batch: | 650kg | Ranar Karewa: | Afrilu 02, 2026 |
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
Gwajin: | 95% | 96.72% |
Bayani: | Kashe Farin foda | Ya bi |
wari | Halaye | Ya bi |
Ku ɗanɗani | Halaye | Ya bi |
Danko (1%): | 30-1000mpa.s | 78mpa.s |
Girman Barbashi | 100% Ta hanyar 80 mesh Sieve | Ya bi |
Jimlar Karfe Masu nauyi | ≤10pm | Ya bi |
Asarar bushewa: | ≤8.0% | 0.25% |
Danshi | ≤10.0% | 6.9% |
Ash | ≤0.75% | 0.42% |
Jimlar Ƙididdiga: | ||
Yisti & Mold: | ||
E.Coli: | Korau | Ya bi |
S. Aureus: | Korau | Ya bi |
Salmonella: | Korau | Ya bi |
Ƙarshe: | Yi daidai da ma'auni | |
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe kar a daskare., Nisantar haske mai ƙarfi da zafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura
Kamfaninmu



