Cikakken Bayani
Sunan samfur | Daskare-Busasshen Aloe Vera Foda |
Ƙayyadaddun bayanai | 98% |
Daraja | Matsayin abinci / darajar kwalliya |
Bayyanar: | Kashe Farin Foda |
Rayuwar Shelf: | Shekaru 2 |
Ajiya: | An rufe, sanya shi a cikin yanayin bushewa mai sanyi, don kauce wa danshi, haske |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | Daskare-Busasshen Aloe Vera Foda | Kwanan Rahoto: | Afrilu.27, 2024 |
Lambar Batch: | BCSW240427 | Ranar samarwa: | Afrilu.28, 2024 |
Yawan Batch: | 1500KG | Ranar Karewa: | Afrilu.26, 2026 |
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
Abun ciki: | >98% | 22.93% |
Bayyanar: | Kashe farin farin foda | Ya bi |
Ganewa: | Daidai da ma'auni | Ya bi |
Girman Barbashi: | NLT 95% zuwa 200% raga | 98% |
Asarar bushewa: | NMT 5.00% | 3.28% |
Jimlar Ash: | NMT 5.00% | 3.65% |
Girman Girma: | Tsakanin 40-60g/100ml | 51.75g/100ml |
Ragowar Magani: | Saukewa: NMT5000PPM | Ya bi |
Ragowar maganin kwari: | Cika buƙatun | Ya bi |
Karfe masu nauyi (Pb): | Saukewa: NMT10PPM | Ya bi |
Arsenic (As): | Farashin 2PPM | Ya bi |
Jagora (Pb): | Farashin 2PPM | Ya bi |
Mercury (Hg): | Farashin 1PPM | Ya bi |
Cadmium (Cd): | Farashin 1PPM | Ya bi |
Jimlar Ƙididdiga: | 40cfu/g | |
Yisti & mold: | 10cfu/g | |
Escherichia coli: | Korau | Ya bi |
Staphylococcus aureus: | Korau | Ya bi |
Hydroquinone: | Korau | Korau |
Ƙarshe: | Daidaita Tare da Ƙidayatawa | |
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe kar a daskare., Nisantar haske mai ƙarfi da zafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura
Kamfaninmu




