Samar da ingantaccen masana'anta Mafi kyawun samfurin Fatar Fata Raw Material 99% Pure paeonol

Paeonol magani ne na ganye na kasar Sin da aka fitar daga tushen haushin peony na kasar Sin. Paeonol yana da analgesic, anti-mai kumburi, antipyretic da anti-allergic sakamako. Yana da tasirin analgesic bayyananne akan jin zafi da ke haifar da abubuwan jiki ko na sinadarai irin su wutsiya matsi da acetic acid. Yana da tasirin hanawa a fili akan halayen kumburi wanda carrageenan, farin kwai, formaldehyde, histamine, serotonin, bradykinin, xylene da endotoxin suka haifar. Yana da tasirin antipyretic a fili akan karuwar zafin jiki wanda maganin typhoid ya haifar da allurar rigakafin sau uku. An hana duk halayen rashin lafiyar II, III, IV.
Cikakken Bayani
Sunan samfur | Paeonol |
Ƙayyadaddun bayanai | 99% |
Daraja | Matsayin kwaskwarima / darajar abinci |
Bayyanar: | Farin Foda |
Rayuwar Shelf: | Shekaru 2 |
Ajiya: | An rufe, sanya shi a cikin yanayin bushewa mai sanyi, don kauce wa danshi, haske |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | Paeonol | Kwanan Rahoto: | Mayu 15, 2024 |
Lambar Batch: | Saukewa: BCSW240515 | Ranar samarwa: | Mayu 14, 2024 |
Yawan Batch: | 500KG | Ranar Karewa: | Mayu 13, 2026 |
Daraja: | Matsayin kwaskwarima / darajar abinci | ||
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | |
Abayyanar: | Farin foda | Ya bi | |
Bayyanawa da Launin Magani: | Bayyananne kuma mara launi | Ya bi | |
Asarar bushewa: | ≤0.5% | 0.31% | |
Abubuwa masu alaƙa | Jimlar | ≤2.0% | Ya bi |
GSSG | ≤1.5% | Ya bi | |
Karfe Masu nauyi: | Saukewa: 10PPM | Ya bi | |
Arsenic (As): | ≤2PPM | Ya bi | |
Ragowa akan ƙonewa: | ≤0.1% | 0.05% | |
Gwajin: | 99% | 99.25% | |
Girman Girma: | ≤0.45g/ml | 0.27g/ml | |
Ƙarshe: | Daidaita Tare da Ƙidayatawa | ||
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe kar a daskare., Nisantar haske mai ƙarfi dazafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura
Kamfaninmu



