Cikakken Bayani
Sunan samfur | Alfa Arbutin |
Ƙayyadaddun bayanai | 99% |
Daraja | Matsayin kwaskwarima |
Bayyanar: | Farin Foda |
Rayuwar Shelf: | Shekaru 2 |
Ajiya: | An rufe, sanya shi a cikin yanayin bushewa mai sanyi, don kauce wa danshi, haske |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | Alfa Arbutin | Kwanan Rahoto: | Maris 03, 2024 |
Lambar Batch: | Saukewa: BCSW240303 | Ranar samarwa: | Maris 04, 2024 |
Yawan Batch: | 620KG | Ranar Karewa: | Maris 02, 2026 |
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
Binciken: | ≥99.0% | 99.42% |
Abayyanar: | Farin Crystalline foda | Ya bi |
Wurin narkewa: | 202-206 ℃ | 203-205 ℃ |
Takamaiman Juyawar gani: | [a]D20=+174.0°-+186.0° | + 182.4 ° |
Solubility: | Mai narkewa a cikin ruwa, barasa | Ya bi |
Bayyana gaskiya a cikin ruwa: | Mai launi mara launi babu dakatarwa | Ya bi |
PH(1% maganin ruwa): | 5.0-7.0 | 5.85 |
Asarar bushewa: | ≤0.5 | 0.14 |
Sulfated ash: | ≤0.5 | 0.18 |
Karfe masu nauyi: | ≤10pm | Ya bi |
Arsenic: | Ya bi | |
Jagora: | Ya bi | |
Jimlar Ƙididdiga: | 40cfu/g | |
Yisti & mold: | 10cfu/g | |
Escherichia coli: | Korau | Ya bi |
Staphylococcus aureus: | Korau | Ya bi |
Hydroquinone: | Korau | Korau |
Ƙarshe: | Daidaita Tare da Ƙidayatawa | |
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe kar a daskare., Nisantar haske mai ƙarfi dazafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura
Kamfaninmu




