Jumla High Quality Kari mai da foda Form Vitamin K2 MK7
Vitamin K2 kuma ana kiransa menaquinone, wanda ba a iya narkewa a cikin ruwa, mai sauƙin narkewa a cikin kaushi na kwayoyin halitta da man kayan lambu. Vitamin K2 yana da fa'idodi da yawa ga jikin ɗan adam, galibi ana amfani dashi azaman kari, kuma ana iya amfani dashi a cikin abinci don ƙara ƙimar sinadirai.
Cikakken Bayani
| Sunan samfur | Jumla High Quality Kari mai da foda Form Vitamin K2 MK7 |
| Bayyanar | Foda mai haske mai launin rawaya ko mai |
| CAS | 27670-94-6 |
| MF | Saukewa: C6H12O6 |
| Tsafta | 0.2%, 1.3%, 1.5% |
| Mahimman kalmomi | Vitamin K2 MK7 |
| Adana | Ajiye a wuri mai sanyi, bushe, duhu a cikin akwati da aka rufe sosai ko silinda. |
| Rayuwar Rayuwa | Watanni 24 |
Takaddun Bincike
| Sunan samfur | 0.2% Vitamin K2 Oil | Batch No. | Saukewa: BCSW-2108020 | ||||
| Mfg. Kwanan wata | 2021.08.19 | Exp. Kwanan wata | 2023.08.18 | ||||
| Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | |||||
| Bayyanar | ruwa mai launin rawaya mai haske | Ya dace | |||||
| Ganewa. | HPLC | Babban kololuwa a cikin chromatogram da aka samu tare da maganin gwajin yayi kama da lokacin riƙewa zuwa mafi girman bayani. | Ya dace | ||||
| TLC | Ƙarƙashin haske mai iya gani da hasken UV mai gajeren zango, tabo daga Madaidaicin bayani yayi daidai da launi (rawaya mai haske), siffar, da ƙimar Rf zuwa waɗancan daidaitattun mafita. Bayan yin amfani da Regent Spray, aibobi daga Maganin Samfurin, a ƙarƙashin farin haske, sun dace da launi (duhu mai duhu), siffar, da ƙimar Rf ga waɗanda daga Madaidaicin bayani. | Ya dace | |||||
| Karfe mai nauyi | Arsenic (AS) | ≤2.0ug/g | Ya dace | ||||
| Cadium (Cd) | ≤1.0ug/g | Ya dace | |||||
| Mercury (Hg) | ≤0.1ug/g | Ya dace | |||||
| Jagora (Pb) | ≤3.0ug/g | Ya dace | |||||
| Iyakar ƙananan ƙwayoyin cuta | Jimlar adadin ƙwayoyin cuta | ≤1000cfu/g | Ya dace | ||||
| Jimillar yeasts da molds suna ƙidaya | ≤100cfu/g | Ya dace | |||||
| E. coli | Babu | Ya dace | |||||
| Salmonella | Babu | Ya dace | |||||
| Staphylococcus | Babu | Ya dace | |||||
| Rashin tsarki na Isomeric | MK-7 cis-menaquinone-7 | ≤2.0% | Ba a Gano ba | ||||
| Abun ciki | Menaquinone-7 | ≥13000ppm | 13080 ppm | ||||
| Rashin tsarki | Menaquinone-6 | ≤200ppm | 170ppm ku | ||||
| Asarar bushewa | ≤5.0% | 2.5% | |||||
| Magana | Saukewa: MCC | ||||||
| Kammalawa | Samfurin ya dace da USP43 da Ƙayyadaddun Gida. | ||||||
| Shiryawa | 1 kg/bag | Yawan | 550kg | ||||
| Yanayin Ajiya | Ajiye a cikin kwantena masu hana iska, kariya daga haske kuma adana a wuri mai sanyi da bushe. | ||||||
Aikace-aikace
Samfurin Samfura

Kamfaninmu




