Bubuk kaempferol curah alami CAS 520-18-3 98% suplemen kaempferol
Kaempferol, yang juga dikenal sebagai naftol gunung, adalah senyawa flavonoid alami yang umum ditemukan dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan herbal. Senyawa ini memiliki banyak manfaat kesehatan potensial karena sifat antioksidan, antiradang, antibakteri, dan antikankernya. Kaempferol dapat membantu menetralkan radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, dan mencegah perkembangan penyakit seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan peradangan.
Detail Produk
Nama Produk | Bubuk kaempferol curah alami CAS:520-18-3 Suplemen kaempferol 98% |
Nama Latin | Kaempferol |
Penampilan | Bubuk kuning muda |
Spesifikasi | 50% 98% |
Sertifikat | ISO/Organik/HALAL/KOSHER |
Kata Kunci | kaempferol, bubuk kaempferol, suplemen kaempferol |
Penyimpanan | Simpan di tempat sejuk, kering, dan gelap dalam wadah atau silinder yang tertutup rapat. |
Umur Simpan | 24 Bulan |
Sertifikat Analisis
Nama Produk: | kaempferol | Bagian yang digunakan: | Akar |
Nomor Batch: | BCSW240211 | Tanggal Pembuatan: | Februari.11, 2024 |
Jumlah Batch: | 550kg | Tanggal Kedaluwarsa: | Februari.10, 2026 |
ANALISA | SPESIFIKASI | HASIL |
Penampilan | Kuning mudabubuk | Sesuai |
Bau | Ciri | Sesuai |
Pengujian (dengan HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Kerugian pada Pengeringan | ≤1,0% | 0.38% |
Ukuran Jaring | 100% lulus80 jaring | Sesuai |
Residu pada Pengapian | ≤1,0% | 0.31% |
Logam berat | Sesuai | |
Sebagai | 3ppm | Sesuai |
Pelarut Residu | Eur. Farmasi. | Sesuai |
Pestisida | Negatif | Negatif |
Mikrobiologi | ||
Jumlah Plat Total | 52cfu/gram | |
Ragi & Jamur | 16cfu/gram | |
Bakteri E.Coli | Negatif | Sesuai |
Penyakit Salmonella | Negatif | Sesuai |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Hindari cahaya dan panas yang kuat. |
Umur simpan | 2 tahun bila disimpan dengan benar |
Aplikasi
Formulir Produk

Perusahaan Kami
