Pasokan langsung pabrik 24% Flavones 6% Lactones Ginkgo Biloba Extract
Ekstrak Ginkgo Biloba, yaiku ekstrak sing asale saka godhong wit Ginkgo biloba. Iki diperkaya karo senyawa aktif, kalebu flavonoid ginkgo lan ginkgolides, sing dikenal kanthi macem-macem bioaktivitas. Inti saka deskripsi kasebut yaiku kemampuan kanggo nggedhekake pembuluh getih, nglindhungi endothelium vaskular, ngatur lipid getih, nyegah platelet-activating factor (PAF), nyegah pembentukan thrombus, lan scavenge radikal bebas.
Detail Produk
Jeneng produk | Ekstrak Ginkgo Biloba | Merk | XABC |
Tape | Ekstrak Herbal Bubuk | Wangun | bubuk |
Penampilan | Bubuk halus kuning kecoklatan | Bagéan sing Digunakna | godhong |
Spesifikasi
Jinis | Spesifikasi |
24:6 | Total Flavon≥24% Total Lakton ≥6% |
CP2015 | Total Flavon≥24% Total Lakton ≥6% Asam ginkgolic ≤10ppm Gratis Quercatin≤1.0% Gratis kaemperol ≤1,0% Gratis Isorhamnetin≤0.4% Sophoricoside Negatif |
EP7
| Total Flavon ≥24% Total Lakton ≥5-7% Lakton (A+B+C)≥2.6-3.4% Bilobalides ≥2.8-3.4% Asam Gingko |
larut banyu
| Flavon ≥24% Laktone ≥6% Quercetin / Kaempferol 0.8-1.2 Bilobalide ≥ 2,5% Asam Gingko Kelarutan: 20: 1 |
USP40 | Flavon ≥22%-27% Lactones≥5.4%-12.0% Lakton(A+B+C):2,8%-6,2% Bilobalides: 2,6% -5,8% Asam ginkgolic ≤5ppm Rutin ≤4.0% Gratis Quercatin≤0.5% |
Sertifikat Analisis
jeneng | Ekstrak Ginkgo Biloba 24/6 | |||
barang | Spesifikasi | Asil | ||
Katrangan | Coklat kuning, bubuk amorf | tundhuk | ||
Total Flavone Glikosida | 22.00~27.00% | 28,32% | ||
antarane | Quercetin Glycoside | 21,95% | ||
Kaempferol Glycoside | 3,66% | |||
Isorhamnetin Glikosida | 0,71% | |||
Total Lakton | 5.40~12.00% | 6,19% | ||
antarane | Bilobalides | 1,22% | ||
Lakton A | 2,07% | |||
Lakton B | 0,67% | |||
Lakton C | 2,23% | |||
Logam abot | ≤5ppm | tundhuk | ||
Asam ginkgo | ≤10ppm | CP2015 | ||
Protein | 0.8-1.2 | / | ||
resin | Selaras | / | ||
uyah asam oksalat | Selaras | / | ||
tannin | Selaras | / | ||
Ion kalium | Selaras | / | ||
Kelarutan | 9% | / | ||
Mundhut ing Pangatusan | ≤5,0% | tundhuk | ||
awu | ≤0,75% | tundhuk | ||
Bakteri.plate.count | ≤10000Cfu/g | tundhuk | ||
Total Molds lan Ragi | ≤1000Cfu/g | tundhuk | ||
Staphylococcus aureus | Negatif | tundhuk | ||
P. Aeruginosa | Negatif | tundhuk | ||
Salmonclla | Negatif | tundhuk | ||
E. Coli | Negatif | tundhuk | ||
Asil | Kualifikasi |
Packing & Panyimpenan | Dikemas ing drum kertas lan rong kantong plastik ing njero. NW: 25kgs .ID38cm×H48cm Simpen ing wadhah sing ditutup kanthi apik Adoh saka kelembapan. |
Urip beting | Telung taun yen disegel lan simpen adoh saka sinar srengenge langsung. |
Aplikasi
Formulir produk

Perusahaan Kita
