Pasokan pabrik berkualitas tinggi Produk Optimal Bahan Baku Pemutih Kulit 99% paeonol Murni

Paeonol minangka obat herbal Cina sing diekstrak saka kulit akar peony Cina. paeonol nduweni efek analgesik, anti-inflamasi, antipiretik lan anti-alergi. Nduweni efek analgesik sing jelas ing rasa nyeri sing disebabake dening faktor fisik utawa kimia kayata tekan buntut lan asam asetat. Nduweni efek nyandhet sing jelas ing reaksi inflamasi sing disebabake dening karagenan, putih endhog, formaldehida, histamin, serotonin, bradikinin, xylene lan endotoksin. Nduweni efek antipiretik sing jelas ing kenaikan suhu awak sing disebabake dening vaksin typhoid lan vaksin triple. Kabeh reaksi alergi II, III, IV dicegah.
Detail Produk
Jeneng produk | Paeonol |
Spesifikasi | 99% |
sasmita | Kelas kosmetik / Food grade |
Penampilan: | Bubuk Putih |
Urip beting: | 2 taun |
Panyimpenan: | Disegel, diselehake ing lingkungan garing sing kelangan, kanggo nyegah kelembapan, cahya |
Sertifikat Analisis
Jeneng produk: | Paeonol | Tanggal Laporan: | 15 Mei 2024 |
Nomer Batch: | BCSW240515 | Tanggal Pabrik: | 14 Mei 2024 |
Jumlah Batch: | 500KG | Tanggal kadaluwarsa: | 13 Mei 2026 |
kelas: | Kelas kosmetik / Food grade | ||
Tes | Spesifikasi | asil | |
Apenampilan: | Wêdakakêna putih | tundhuk | |
Kejelasan lan Warna Solusi: | Bening lan ora ana warna | tundhuk | |
Kerugian ing pangatusan: | ≤0,5% | 0,31% | |
Zat sing gegandhengan | Total | ≤2,0% | tundhuk |
GSSG | ≤1,5% | tundhuk | |
Logam abot: | ≤10PPM | tundhuk | |
Arsenik (As): | ≤2PPM | tundhuk | |
Residu ing Ignition: | ≤0,1% | 0,05% | |
Assay: | 99% | 99,25% | |
Kapadhetan akeh: | ≤0,45g/ml | 0,27 g/ml | |
Kesimpulan: | Sesuai karo Spesifikasi | ||
Deskripsi Packing: | Drum kelas ekspor sing disegel & kantong plastik sing disegel |
Panyimpenan: | Simpen ing papan sing adhem lan garing, ora beku, adoh saka cahya sing kuwat lanpanas |
urip beting: | 2 taun nalika disimpen kanthi bener |
Aplikasi
Formulir produk
Perusahaan Kita



