Жогорку сапаттагы кошумча май жана порошок формасы витамин K2 MK7
К2 витамини сууда эрибейт, органикалык эриткичтерде жана өсүмдүк майында оңой эрүүчү менакинон деп да аталат. Витамин K2 адам денеси үчүн бир нече артыкчылыктарга ээ, негизинен кошумча катары колдонулат, ошондой эле аш болумдуулугун жогорулатуу үчүн тамак-ашка колдонулушу мүмкүн.
Продукт чоо-жайы
| Продукт аты | Жогорку сапаттагы кошумча май жана порошок формасы витамин K2 MK7 |
| Көрүнүш | Ачык сары порошок же сары май |
| CAS | 27670-94-6 |
| MF | C6H12O6 |
| Тазалык | 0,2%,1,3%,1,5% |
| Ачкыч сөздөр | Витамин K2 MK7 |
| Сактагыч | Салкын, кургак, караңгы жерде бекем жабылган идиште же цилиндрде сактаңыз. |
| Жарактуулук мөөнөтү | 24 ай |
Анализдин сертификаты
| Продукт аты | 0,2% витамин К2 майы | Пакет № | BCSW-2108020 | ||||
| Mfg. Date | 2021.08.19 | Exp. Дата | 2023.08.18 | ||||
| Тесттер | Техникалык шарттар | Жыйынтыктар | |||||
| Көрүнүш | ачык сары майлуу суюктук | ылайык келет | |||||
| Идентификация. | HPLC | Сыноочу эритме менен алынган хроматограммадагы негизги чокусу кармалуу убактысы боюнча эталондук эритменин тарына окшош. | ылайык келет | ||||
| TLC | Көрүнүп турган жарыктын жана кыска толкун узундуктагы УК нурларынын астында Стандарттык эритмедеги тактар түсү (ачык сары), формасы жана Rf мааниси боюнча ошол Стандарттык эритмеге туура келет. Spray регентин колдонгондон кийин, үлгү эритмесиндеги тактар, ак жарыктын астында, түсү (кара көк), формасы жана Rf мааниси боюнча Стандарттык эритмедеги тактарга туура келет. | ылайык келет | |||||
| Heavy Metal | мышьяк(ас) | ≤2,0г/г | ылайык келет | ||||
| Кадий(Cd) | ≤1,0г/г | ылайык келет | |||||
| Меркурий(Hg) | ≤0,1г/г | ылайык келет | |||||
| коргошун(Pb) | ≤3,0г/г | ылайык келет | |||||
| Микробдук чектөөлөр | Бактериялардын жалпы саны | ≤1000cfu/г | ылайык келет | ||||
| Ачыткылардын жана көктүн жалпы саны | ≤100cfu/г | ылайык келет | |||||
| E. coli | Жок | ылайык келет | |||||
| Сальмонелла | Жок | ылайык келет | |||||
| Стафилококк | Жок | ылайык келет | |||||
| Изомердик кир | MK-7 cis-menaquinone-7 | ≤2,0% | Аныкталган жок | ||||
| Курамы | Менакинон-7 | ≥13000ppm | 13080ppm | ||||
| таза эмес | Менакинон-6 | ≤200ppm | 170ppm | ||||
| Кургатуудагы жоготуу | ≤5,0% | 2,5% | |||||
| Эскертүү | Көмөкчү зат: MCC | ||||||
| Корутунду | Продукт USP43 жана ички спецификацияларга туура келет. | ||||||
| Таңгактоо | 1 кг / баштык | Саны | 550 кг | ||||
| Сактоо шарттары | Герметикалык идиштерде, жарыктан корголгон жана салкын жана кургак жерде сактаңыз. | ||||||
Колдонмо
Продукт формасы

Биздин компания




