Tiesioginis gamyklos tiekimas 24% flavonai 6% laktonai Ginkgo biloba ekstraktas
Ginkgo biloba ekstraktas yra ekstraktas, gaunamas iš Ginkgo biloba medžio lapų. Jis praturtintas aktyviais junginiais, įskaitant ginkmedžio flavonoidus ir ginkgolidus, kurie žinomi dėl savo įvairaus biologinio aktyvumo. Jo aprašymo esmė yra jo gebėjimas išplėsti kraujagysles, apsaugoti kraujagyslių endotelį, reguliuoti kraujo lipidus, slopinti trombocitus aktyvinantį faktorių (PAF), užkirsti kelią trombų susidarymui ir pašalinti laisvuosius radikalus.
Produkto detalė
Produkto pavadinimas | Ginkgo biloba ekstraktas | Prekės ženklas | XABC |
Juosta | Žolelių ekstrakto milteliai | Forma | Milteliai |
Išvaizda | Rusvai geltoni smulkūs milteliai | Naudota dalis | Lapas |
Specifikacijos
Tipas | Specifikacija |
24:6 | Iš viso flavonų ≥ 24 % Bendras laktonas ≥6 % |
CP2015 | Iš viso flavonų ≥ 24 % Bendras laktonas ≥6 % Ginkgolio rūgštis ≤10 ppm Nemokamas kverkatinas≤1,0 % Laisvas kaemperolis ≤ 1,0 % Laisvas izorhamnetinas≤0,4 % Sophoricoside Neigiamas |
EP7
| Bendras flavonų kiekis ≥ 24 % Bendras laktonas ≥5-7 % Laktonai (A+B+C)≥2,6–3,4 % Bilobalidai ≥2,8-3,4 % Gingko rūgštis |
Tirpus vandenyje
| Flavonai ≥24% Laktonas ≥6 % Kvercetinas/Kaempferolis 0,8-1,2 Bilobalidas ≥ 2,5 % Gingko rūgštis Tirpumas: 20:1 |
40 USP | Flavonai ≥ 22–27 % Laktonai ≥5,4–12,0 % Laktonai (A+B+C): 2,8–6,2 % Bilobalidai: 2,6–5,8 % Ginkgolio rūgštis ≤5 ppm Rutinas ≤ 4,0 % laisvas kverkatinas ≤ 0,5 % |
Analizės sertifikatas
Vardas | Ginkgo biloba ekstraktas 24/6 | |||
Daiktai | Specifikacija | Rezultatai | ||
Aprašymas | Gelsvai rudi, amorfiniai milteliai | Atitinka | ||
Bendras flavono glikozidų kiekis | 22.00–27.00 % | 28,32 % | ||
tarp | Kvercetino glikozidas | 21,95 % | ||
Kaempferolio glikozidas | 3,66 % | |||
Izorhamnetino glikozidas | 0,71 % | |||
Bendras laktonų kiekis | 5,40–12,00 % | 6,19 % | ||
tarp | Bilobalidai | 1,22 % | ||
Laktonai A | 2,07 % | |||
Laktonai B | 0,67 % | |||
Laktonai C | 2,23 % | |||
Sunkieji metalai | ≤5 ppm | Atitinka | ||
Ginkmedžio rūgštis | ≤10 ppm | CP2015 | ||
Baltymai | 0,8-1,2 | / | ||
Derva | Atitinka | / | ||
Oksalo rūgšties druska | Atitinka | / | ||
Taninai | Atitinka | / | ||
Kalio jonai | Atitinka | / | ||
Tirpumas | 9 % | / | ||
Praradimas džiovinant | ≤5,0 % | Atitinka | ||
Uosis | ≤0,75 % | Atitinka | ||
Bakterijų.lėkštelių.skaičius | ≤10 000 KSV/g | Atitinka | ||
Iš viso pelėsių ir mielių | ≤1000 KSV/g | Atitinka | ||
Staphylococcus aureus | Neigiamas | Atitinka | ||
P.Aeruginosa | Neigiamas | Atitinka | ||
Salmonclla | Neigiamas | Atitinka | ||
E.Coli | Neigiamas | Atitinka | ||
Rezultatai | Kvalifikuotas |
Pakavimas ir saugojimas | Supakuota į popierinius būgnus ir du plastikinius maišelius viduje. NW: 25kgs.ID38cm × A48cm Laikyti gerai uždarytoje talpykloje, apsaugotoje nuo drėgmės. |
Galiojimo laikas | Trejus metus, jei sandariai uždarytas ir laikomas atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. |
Taikymas
Produkto forma

Mūsų įmonė
