Naturali Bulk kaempferol trab CAS 520-18-3 98% jissupplimentaw kaempferol
Kaempferol, magħruf ukoll bħala naphthol tal-muntanji, huwa kompost flavonoid li jseħħ b'mod naturali li jinstab komunement fil-frott, ħxejjex u mediċini erbali. Tippossjedi bosta benefiċċji potenzjali għas-saħħa minħabba l-proprjetajiet anti-ossidanti, anti-infjammatorji, antibatteriċi u kontra l-kanċer. Kaempferol jista 'jgħin biex jinnewtralizza r-radikali ħielsa, inaqqas l-istress ossidattiv, u jipprevjeni l-iżvilupp ta' mard bħal mard kardjovaskulari, kanċer u infjammazzjoni.
Dettall tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Naturali Bulk kaempferol trab CAS:520-18-3 98% kaempferol suppliment |
Isem Latin | Kaempferol |
Dehra | Trab isfar ċar |
Speċifikazzjoni | 50% 98% |
Ċertifikat | ISO/Organiku/HALAL/KOSHER |
Kliem ewlieni | kaempferol, trab tal-kaempferol, kaempferol supplimentari |
Ħażna | Żomm f'post frisk, niexef u mudlam f'kontenitur jew ċilindru issiġillat sewwa. |
Ħajja fuq l-ixkaffa | 24 Xahar |
Ċertifikat ta' Analiżi
Isem tal-Prodott: | kaempferol | Parti Użata: | Għeruq |
Numru tal-lott: | BCSW240211 | Data tal-Manifattura: | Frar.11, 2024 |
Kwantità tal-lott: | 550Kg | Data ta' Skadenza: | Frar.10, 2026 |
ANALIŻI | SPEĊIFIKAZZJONI | RIŻULTATI |
Dehra | Isfar ċartrab | Jikkonforma |
Riħa | Karatteristiku | Jikkonforma |
Assaġġ (minn HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Telf fuq Tnixxif | ≤1.0% | 0.38% |
Daqs tal-malji | 100% għadda80 malja | Jikkonforma |
Residwu mat-Tqabbid | ≤1.0% | 0.31% |
Metall Tqil | Jikkonforma | |
Kif | 3ppm | Jikkonforma |
Solventi Residwu | Eur. | Jikkonforma |
Pestiċidi | Negattiv | Negattiv |
Mikrobijoloġija | ||
Għadd totali tal-Pjanċi | 52cfu/g | |
Ħmira u Moffa | 16cfu/g | |
E.Coli | Negattiv | Jikkonforma |
Salmonella | Negattiv | Jikkonforma |
Konklużjoni | Konformi mal-ispeċifikazzjoni |
Ħażna | Aħżen f'post frisk u niexef. Evita dawl qawwi u sħana. |
Żmien kemm idum tajjeb | 2 snin meta maħżun sew |
Applikazzjoni
Formola tal-Prodott

Kumpanija tagħna
