Mafuta Owonjezera Apamwamba Apamwamba ndi Fomu ya Ufa Vitamini K2 MK7
Vitamini K2 amatchedwanso menaquinone, wosasungunuka m'madzi, wosungunuka mosavuta mu zosungunulira za organic ndi mafuta a masamba. Vitamini K2 ali ndi maubwino angapo m'thupi la munthu, makamaka amagwiritsidwa ntchito ngati zowonjezera, ndipo amathanso kugwiritsidwa ntchito muzakudya kuti awonjezere phindu lazakudya.
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Dzina lazogulitsa | Mafuta Owonjezera Apamwamba Apamwamba ndi Fomu ya Ufa Vitamini K2 MK7 |
| Maonekedwe | Mafuta a Yellow Opepuka kapena mafuta achikasu |
| CAS | 27670-94-6 |
| MF | C6H12O6 |
| Chiyero | 0.2%,1.3%,1.5% |
| Mawu osakira | Vitamini K2 MK7 |
| Kusungirako | Sungani pamalo ozizira, owuma, amdima mu chidebe chosindikizidwa mwamphamvu kapena silinda. |
| Shelf Life | Miyezi 24 |
Satifiketi Yowunikira
| Dzina lazogulitsa | 0.2% Vitamini K2 Mafuta | Gulu No. | BCSW-2108020 | ||||
| Tsiku la Mfg | 2021.08.19 | Exp. Tsiku | 2023.08.18 | ||||
| Mayesero | Zofotokozera | Zotsatira | |||||
| Maonekedwe | mafuta achikasu opepuka | Zimagwirizana | |||||
| Chizindikiritso. | Mtengo wa HPLC | Chisomo chachikulu cha chromatogram chopezedwa ndi yankho la mayeso ndi chofanana ndi nthawi yosungira mpaka thar ya yankho lazowunikira. | Zimagwirizana | ||||
| Mtengo wa TLC | Pansi pa kuwala kowoneka ndi kuwala kwafupipafupi kwa UV, mawanga amtundu wa Standard solution amafanana ndi mtundu (wachikasu wopepuka), mawonekedwe, ndi mtengo wa Rf kunjira Yokhazikika. Mukatha kugwiritsa ntchito Spray regent, mawanga ochokera ku Sample solution, pansi pa kuwala koyera, amafanana ndi mtundu (buluu wakuda), mawonekedwe, ndi mtengo wa Rf kwa omwe amachokera ku Standard solution. | Zimagwirizana | |||||
| Chitsulo Cholemera | Arsenic (As) | ≤2.0ug/g | Zimagwirizana | ||||
| Cadium(Cd) | ≤1.0ug/g | Zimagwirizana | |||||
| Mercury (Hg) | ≤0.1ug/g | Zimagwirizana | |||||
| Kutsogolera (Pb) | ≤3.0ug/g | Zimagwirizana | |||||
| Malire a tizilombo | Chiwerengero chonse cha mabakiteriya | ≤1000cfu/g | Zimagwirizana | ||||
| Total Yisiti ndi nkhungu kuwerenga | ≤100cfu/g | Zimagwirizana | |||||
| E. koli | Kulibe | Zimagwirizana | |||||
| Salmonella | Kulibe | Zimagwirizana | |||||
| Staphylococcus | Kulibe | Zimagwirizana | |||||
| Chidetso cha Isomeric | MK-7 cis-menaquinone-7 | ≤2.0% | Sanapezeke | ||||
| Kupanga | Menaquinone-7 | ≥13000ppm | 13080 ppm | ||||
| Chidetso | Menaquinone-6 | ≤200ppm | 170ppm | ||||
| Kutaya pakuyanika | ≤5.0% | 2.5% | |||||
| Ndemanga | Wothandizira: MCC | ||||||
| Mapeto | Chogulitsacho chikugwirizana ndi USP43 ndi Zomwe Zamkatimu. | ||||||
| Kulongedza | 1kg/chikwama | Kuchuluka | 550kg | ||||
| Zosungirako | Sungani muzotengera zotchinga mpweya, zotetezedwa ku kuwala ndikusunga pamalo ozizira ndi owuma. | ||||||
Kugwiritsa ntchito
Fomu Yogulitsa

Kampani Yathu




