Atacado de alta qualidade suplemento de óleo e pó forma vitamina K2 MK7
A vitamina K2 também é chamada de menaquinona, insolúvel em água, facilmente solúvel em solventes orgânicos e óleo vegetal. A vitamina K2 tem múltiplos benefícios para o corpo humano, usada principalmente como suplementos, e também pode ser usada em alimentos para aumentar o valor nutricional.
Detalhes do produto
| Nome do produto | Atacado de alta qualidade suplemento de óleo e pó forma vitamina K2 MK7 |
| Aparência | Pó amarelo claro ou óleo amarelo |
| CAS | 27670-94-6 |
| MF | C6H12O6 |
| Pureza | 0,2%,1,3%,1,5% |
| Palavras-chave | Vitamina K2 MK7 |
| Armazenar | Mantenha em local fresco, seco e escuro, em recipiente ou cilindro bem fechado. |
| Prazo de validade | 24 meses |
Certificado de Análise
| Nome do produto | 0,2% Óleo de vitamina K2 | Nº do lote. | BCSW-2108020 | ||||
| Data de fabricação | 2021.08.19 | Data de validade | 2023.08.18 | ||||
| Testes | Especificações | Resultados | |||||
| Aparência | líquido oleoso amarelo claro | Conforme | |||||
| Identificação. | HPLC | O pico principal no cromatograma obtido com a solução de teste é semelhante em tempo de retenção ao da solução de referência. | Conforme | ||||
| Cuidado com carinho | Sob luz visível e luz UV de comprimento de onda curto, os pontos da solução Padrão correspondem em cor (amarelo claro), forma e valor Rf àqueles da solução Padrão. Após aplicar o reagente Spray, os pontos da solução Amostra, sob luz branca, correspondem em cor (azul escuro), forma e valor Rf àqueles da solução Padrão. | Conforme | |||||
| Metal Pesado | Arsênico (As) | ≤2,0ug/g | Conforme | ||||
| Cádio (Cd) | ≤1,0ug/g | Conforme | |||||
| Mercúrio (Hg) | ≤0,1 ug/g | Conforme | |||||
| Chumbo (Pb) | ≤3,0ug/g | Conforme | |||||
| Limites microbianos | Contagem total de bactérias | ≤1000ufc/g | Conforme | ||||
| Contagem total de leveduras e bolores | ≤100 ufc/g | Conforme | |||||
| E. coli | Ausente | Conforme | |||||
| Salmonela | Ausente | Conforme | |||||
| Estafilococo | Ausente | Conforme | |||||
| Impureza isomérica | MK-7 cis-menaquinona-7 | ≤2,0% | Não detectado | ||||
| Composição | Menaquinona-7 | ≥13000ppm | 13080 ppm | ||||
| Impureza | Menaquinona-6 | ≤200 ppm | 170 ppm | ||||
| Perda na secagem | ≤5,0% | 2,5% | |||||
| Observação | Excipiente: MCC | ||||||
| Conclusão | O produto está em conformidade com a USP43 e especificações internas. | ||||||
| Embalagem | 1kg/saco | Quantidade | 550 kg | ||||
| Condições de armazenamento | Conservar em recipientes herméticos, protegidos da luz e armazenar em local fresco e seco. | ||||||
Aplicativo
Formulário do produto

Nossa empresa




