Supliment cu ridicata de înaltă calitate, sub formă de ulei și pulbere, vitamina K2 MK7
Vitamina K2 se mai numește și menachinonă, insolubilă în apă, ușor solubilă în solvenți organici și ulei vegetal. Vitamina K2 are multiple beneficii pentru organismul uman, folosită în principal ca suplimente, și poate fi folosită și în alimentație pentru a crește valoarea nutritivă.
Detaliu produs
| Numele produsului | Supliment cu ridicata de înaltă calitate, sub formă de ulei și pulbere, vitamina K2 MK7 |
| Aspect | Pulbere galben deschis sau ulei galben |
| CAS | 27670-94-6 |
| MF | C6H12O6 |
| Puritate | 0,2%, 1,3%, 1,5% |
| Cuvinte cheie | Vitamina K2 MK7 |
| Depozitare | A se păstra într-un loc răcoros, uscat și întunecat, într-un recipient sau un cilindru etanș. |
| Perioada de valabilitate | 24 de luni |
Certificat de analiză
| Numele produsului | 0,2% ulei de vitamina K2 | Lot nr. | BCSW-2108020 | ||||
| Mfg. Data | 19.08.2021 | Exp. Data | 2023.08.18 | ||||
| Teste | Specificații | Rezultate | |||||
| Aspect | lichid uleios galben deschis | Se conformează | |||||
| Identificare. | HPLC | Vârful principal din cromatograma obținută cu soluția de testat este similar ca timp de retenție cu cel al soluției de referință. | Se conformează | ||||
| TLC | Sub lumină vizibilă și lumină UV cu lungime de undă scurtă, petele din soluția standard corespund în culoare (galben deschis), formă și valoare Rf acelor soluții standard. După aplicarea spray-ului regent, petele din soluția de probă, sub lumină albă, corespund ca culoare (albastru închis), formă și valoare Rf cu cele din soluția standard. | Se conformează | |||||
| Metale grele | Arsenic(As) | ≤2,0 ug/g | Se conformează | ||||
| Cadiu (Cd) | ≤1,0 ug/g | Se conformează | |||||
| mercur (Hg) | ≤0,1 ug/g | Se conformează | |||||
| Plumb (Pb) | ≤3,0 ug/g | Se conformează | |||||
| Limitele microbiene | Număr total de bacterii | ≤1000cfu/g | Se conformează | ||||
| Totalul drojdiilor și mucegaiurilor numără | ≤100cfu/g | Se conformează | |||||
| E. coli | Absent | Se conformează | |||||
| Salmonella | Absent | Se conformează | |||||
| Stafilococ | Absent | Se conformează | |||||
| Impuritate izomeră | MK-7 cis-menachinona-7 | ≤2,0% | Nedetectat | ||||
| Compoziţie | Menachinona-7 | ≥13000 ppm | 13080 ppm | ||||
| Impuritate | Menachinona-6 | ≤200 ppm | 170 ppm | ||||
| Pierdere la uscare | ≤5,0% | 2,5% | |||||
| Remarcă | Excipient: MCC | ||||||
| Concluzie | Produsul respectă USP43 și specificațiile interne. | ||||||
| Ambalare | 1 kg/sac | Cantitate | 550 kg | ||||
| Condiții de depozitare | Se pastreaza in recipiente ermetice, ferite de lumina si se pastreaza la loc racoros si uscat. | ||||||
Aplicație
Formular de produs

Compania noastră




