Urwego rwibiryo / urwego rwo kwisiga CAS 9012-76-4 Ifu ya Chitosan Chitosan Oligosaccharide Ifu

Chitosan ikozwe muri Shrimp na crab shell, kandi ikoreshwa cyane mubiribwa, kwisiga, biohimiki, imiti ya buri munsi, ubuhinzi, gukora impapuro, kurengera ibidukikije nibindi byatsi. Usibye isoko ryimbere mu gihugu, ibicuruzwa byacu byoherezwa muri Amerika, Uburayi, Ubuyapani, Koreya no mu bindi bihugu, kandi bizwi cyane mu gihugu no mu mahanga.
Ibicuruzwa birambuye
Izina ryibicuruzwa | Chitosan |
Ibisobanuro | 95% |
Icyiciro | Icyiciro cyo kwisiga / Urwego rwibiryo |
Kugaragara: | Ifu yera |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 |
Ububiko: | Ikidodo, gishyirwa ahantu hakonje humye, kugirango wirinde ubushuhe, urumuri |
Icyemezo cy'isesengura
Izina ry'ibicuruzwa: | Chitosan | Itariki ya Raporo: | Mata.08, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | Xabc220403-8 | Itariki yo gukora: | Mata.03, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | 650kgs | Itariki izarangiriraho: | Mata.02, 2026 |
Ikizamini | Ibisobanuro | Igisubizo |
Suzuma: | 95% | 96,72% |
Ibisobanuro: | Kureka ifu yera | Bikubiyemo |
Impumuro | Ibiranga | Bikubiyemo |
Biryohe | Ibiranga | Bikubiyemo |
Viscosity (1%): | 30-1000mpa.s | 78mpa.s |
Ingano ya Particle | 100% Binyuze muri mesh 80 | Bikubiyemo |
Ibyuma Byose Biremereye | ≤10ppm | Bikubiyemo |
Gutakaza kumisha: | ≤8.0% | 0,25% |
Ubushuhe | ≤10.0% | 6.9% |
Ivu | ≤ 0,75% | 0.42% |
Umubare w'ibyapa byose: | ||
Umusemburo & Mold: | ||
E.Coli: | Ibibi | Bikubiyemo |
S. Aureus: | Ibibi | Bikubiyemo |
Salmonella: | Ibibi | Bikubiyemo |
Umwanzuro: | Hindura kurwego rusanzwe | |
Ibisobanuro byo gupakira: | Ikidodo cyoherezwa mu mahanga ingoma & kabiri yumufuka wa pulasitike |
Ububiko: | Ubike ahantu hakonje & humye ntukonje., Irinde urumuri rukomeye kandi ubushyuhe |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 iyo ibitswe neza |
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa
Isosiyete yacu



