Ibicuruzwa birambuye
Izina ryibicuruzwa | Tretinoin |
Ibisobanuro | 98% |
Icyiciro | Urwego rwo kwisiga |
Kugaragara: | Ifu y'umuhondo |
Ubuzima bwa Shelf: | Imyaka 2 |
Ububiko: | Ikidodo, gishyirwa ahantu hakonje humye, kugirango wirinde ubushuhe, urumuri |
Icyemezo cy'isesengura
Izina ry'ibicuruzwa: | Tretinoin | Itariki yo gukora: | Gicurasi 10, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | TRE0240510 | Itariki yo gusesengura: | Gicurasi.11, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | 116 Kg | Itariki Yemeza: | Gicurasi.19, 2026 |
Itariki yo Kwirukana | Gicurasi.10,2026 | ||
Ikizamini / Indorerezi | Ibisobanuro | Igisubizo |
Suzuma Ibirimo HPLC | 97% -102% | 99,12% |
Kugaragara | Ifu nziza y'umuhondo | Bikubiyemo |
Kumenyekanisha | IR.UV | Bikubiyemo |
Impumuro | Ibiranga | Bikubiyemo |
Mesh | 100% batsinde mesh 100 | Bikubiyemo |
Ibisigisigi byo gutwikwa | MAX 0.1% | Bikubiyemo |
Gutakaza kumisha% | MAX 0.5% | 0.39% |
Ivu% | MAX.1.0% | 0.52% |
Ibyuma biremereye PPM | MAX.0.002% | Bikubiyemo |
Imipaka ya Isotretinoin | MAX5.0% | 3.9% |
Ibinyabuzima bihindagurika | Kuzuza ibisabwa | Bikubiyemo |
| Microbiology Umubare wuzuye Umusemburo & Mold E.Coli Salmonella |
Ibibi Ibibi |
82cfu / g Ibibi Bikubiyemo Bikubiyemo |
Umwanzuro | Ihuze nibisobanuro, EP5 | |
Gupakira ibisobanuro | Ikidodo cyoherezwa mu mahanga ingoma & kabiri yumufuka wa pulasitike |
Ububiko | Ubike ahantu hakonje & humye ntukonje, irinde urumuri rukomeye nubushyuhe |
Ubuzima bwa Shelf | Imyaka 2 iyo ibitswe neza |
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa
Isosiyete yacu




