Ibicuruzwa byinshi byujuje ubuziranenge Amavuta nifu ya Vitamine K2 MK7
Vitamine K2 nanone yitwa menaquinone, idashonga mumazi, byoroshye gushonga mumashanyarazi kamavuta namavuta yibimera. Vitamine K2 ifite inyungu nyinshi ku mubiri w'umuntu, ikoreshwa cyane cyane nk'inyongera, kandi irashobora no gukoreshwa mu biryo kugira ngo yongere agaciro k'imirire.
Ibicuruzwa birambuye
| Izina ryibicuruzwa | Ibicuruzwa byinshi byujuje ubuziranenge Amavuta nifu ya Vitamine K2 MK7 |
| Kugaragara | Ifu yumuhondo yoroheje cyangwa amavuta yumuhondo |
| URUBANZA | 27670-94-6 |
| MF | C6H12O6 |
| Isuku | 0.2%, 1,3%, 1.5% |
| Ijambo ryibanze | Vitamine K2 MK7 |
| Ububiko | Bika ahantu hakonje, humye, hijimye mubintu bifunze neza cyangwa silinderi. |
| Ubuzima bwa Shelf | Amezi 24 |
Icyemezo cy'isesengura
| Izina ryibicuruzwa | 0.2% Amavuta ya Vitamine K2 | Batch No. | BCSW-2108020 | ||||
| Itariki | 2021.08.19 | Kwagura. Itariki | 2023.08.18 | ||||
| Ibizamini | Ibisobanuro | Ibisubizo | |||||
| Kugaragara | ibara ry'umuhondo ryoroshye | Guhuza | |||||
| Kumenyekanisha. | HPLC | Impinga nyamukuru muri chromatogramu yabonetse hamwe nigisubizo cyibizamini bisa mugihe cyo kugumana kugeza igihe cyo gukemura. | Guhuza | ||||
| TLC | Munsi yumucyo ugaragara nuburebure bwa UV-urumuri UV, ibibara biva mubisubizo bisanzwe bihuye nibara (umuhondo wijimye), imiterere, na Rf agaciro kubyo bisubizo bisanzwe. Nyuma yo gukoresha spray regent, ibibara biva murugero rwicyitegererezo, munsi yumucyo wera, bihuye nibara (ubururu bwijimye), imiterere, na Rf agaciro kubiva mubisubizo bisanzwe. | Guhuza | |||||
| Icyuma Cyinshi | Arsenic (As) | ≤2.0ug / g | Guhuza | ||||
| Ikibuga (Cd) | ≤1.0ug / g | Guhuza | |||||
| Mercure (Hg) | ≤0.1ug / g | Guhuza | |||||
| Kurongora (Pb) | ≤3.0ug / g | Guhuza | |||||
| Imipaka ya mikorobe | Umubare wa bacteri zose | ≤1000cfu / g | Guhuza | ||||
| Imisemburo yose hamwe nibishusho bibarwa | ≤100cfu / g | Guhuza | |||||
| E. coli | Ntahari | Guhuza | |||||
| Salmonella | Ntahari | Guhuza | |||||
| Staphylococcus | Ntahari | Guhuza | |||||
| Umwanda wa Isomeric | MK-7 cis-menaquinone-7 | ≤2.0% | Ntibimenyekana | ||||
| Ibigize | Menaquinone-7 | 00013000ppm | 13080ppm | ||||
| Umwanda | Menaquinone-6 | ≤200ppm | 170ppm | ||||
| Gutakaza kumisha | ≤5.0% | 2,5% | |||||
| Ongera wibuke | Ibyiza : MCC | ||||||
| Umwanzuro | Igicuruzwa cyujuje USP43 na In-house Ibisobanuro. | ||||||
| Gupakira | 1kg / igikapu | Umubare | 550kg | ||||
| Ububiko | Bika mu bikoresho byumuyaga, birinzwe urumuri kandi ubike ahantu hakonje kandi humye. | ||||||
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa

Isosiyete yacu




