ISO Certificate 100% Natural Leech Extract Powder Hirudin Powder
Hirudin ine anticoagulant mhedzisiro uye inonyanya kushandiswa kurapa zvirwere zvakadai seacute myocardial infarction uye arteriovenous thrombosis. Inofanira kushandiswa pasi pekutungamirirwa nachiremba uye haifaniri kushandiswa pachayo kana kusanganiswa nemamwe madhiragi.
Product Detail
Product Name | Hirudin Powder |
Tsanangudzo | 99% |
Giredhi | Chikafu chegiredhi |
Chitarisiko: | Brown Powder |
Sherufu Hupenyu: | 2 Makore |
Kuchengeta: | Yakavharwa, yakaiswa munzvimbo inotonhorera yakaoma, kudzivirira unyoro, chiedza |
Chitupa chekuongorora
Product Name: | Hirudin poda yakaomeswa nechando | Source | Hirudin |
Nhamba yeBatch: | QCS0220325 | Zuva Rekugadzira: | Kurume 25, 2024 |
Batch Quantity: | 500KG | Zuva rekupera: | Kurume 24, 2026 |
Test | Zvinotsanangurwa | Mhedzisiro |
Assay: | 300AT-U/g | Zvinoenderana |
Chitarisiko: | Tsvuku tsvuku hupfu | Zvinoenderana |
Kunhuwa: | Specific | Zvinoenderana |
Mesh size: | 60 mesh | Zvinoenderana |
Kurasikirwa pakuomeswa: | ≤10% | 4.40% |
Total Ash: | ≤8% | 4.12% |
Se: | ≤1PPM | Zvinoenderana |
Pb: | ≤2PPM | Zvinoenderana |
Cd: | ≤0.2PPM | Zvinoenderana |
Hg: | ≤0.05PPM | Zvinoenderana |
Total Plate Count: Mbiriso uye Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Negative Negative | 330cfu/g 30cfu/g 22cfu/g Zvinoenderana Zvinoenderana |
Mhedziso: | Ita zvinoenderana nezvinodiwa, mumba |
Packing tsananguro: | Yakavharwa kunze kwegiredhi chigubhu & kaviri yepurasitiki yakavharwa bhegi |
Kuchengeta: | Chengetedza munzvimbo inotonhorera & yakaoma kwete kuomesa, chengetedza kure nechiedza chakasimba uye kupisa |
Sherufu hupenyu: | 2 years pakachengetwa zvakanaka |
Basa
Product Form

Yedu Company
