Natural Bulk kaempferol powder CAS 520-18-3 98% inowedzera kaempferol
Kaempferol, inozivikanwawo segomo naphthol, inowanzoitika mune flavonoid compound inowanikwa mumichero, miriwo, nemishonga yemakwenzi. Iyo ine akawanda angangoita hutano mabhenefiti nekuda kweiyo antioxidant, anti-kuzvimba, antibacterial, uye anticancer zvimiro. Kaempferol inogona kubatsira kuderedza mahara radicals, kuderedza oxidative kusagadzikana, uye kudzivirira kukura kwezvirwere zvakaita sechirwere chemoyo, kenza, uye kuzvimba.
Product Detail
Product Name | Natural Bulk kaempferol powder CAS:520-18-3 98% kaempferol supplement |
Zita rechiLatin | Kaempferol |
Chitarisiko | Light yellow powder |
Tsanangudzo | 50% 98% |
Chitupa | ISO/Organic/HALAL/KOSHER |
Keywords | kaempferol, kaempferol hupfu, kuwedzera kaempferol |
Storage | Ramba uri munzvimbo inotonhorera, yakaoma, ine rima mumudziyo wakavharwa zvakasimba kana cylinder. |
Sherufu Hupenyu | 24 Mwedzi |
Chitupa chekuongorora
Product Name: | kaempferol | Chikamu Chakashandiswa: | Root |
Nhamba yeBatch: | BCSW240211 | Zuva Rekugadzira: | Feb.11, 2024 |
Batch Quantity: | 550Kg | Zuva rekupera | Feb.10, 2026 |
ONGORORO | KUTAURA | RESULTS |
Chitarisiko | Chiedza cheroupfu | Zvinoenderana |
Kunhuwa | Hunhu | Zvinoenderana |
Assay (by HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Kurasika paKuomesa | ≤1.0% | 0.38% |
Mesh Size | 100% yakapfuura80 mesh | Zvinoenderana |
Residue paIgnition | ≤1.0% | 0.31% |
Heavy Metal | Zvinoenderana | |
As | 3ppm | Zvinoenderana |
Residual Solvents | Eur. | Zvinoenderana |
Mishonga yezvipembenene | Negative | Negative |
Microbiology | ||
Total Plate Count | 52cfu/g | |
Yeast & Mold | 16cfu/g | |
E.Coli | Negative | Zvinoenderana |
Salmonella | Negative | Zvinoenderana |
Mhedziso | Ita zvinoenderana nezvinodiwa |
Storage | Chengetedza munzvimbo inotonhorera uye yakaoma. Dzivisa chiedza chakasimba uye kupisa. |
Sherufu hupenyu | 2 years pakachengetwa zvakanaka |
Application
Product Form

Yedu Company
