Bubuk kaempferol Bulk alami CAS 520-18-3 98% suplement kaempferol
Kaempferol, ogé katelah naphthol gunung, nyaéta sanyawa flavonoid alami anu biasa dipendakan dina bungbuahan, sayuran, sareng obat-obatan herbal. Éta gaduh seueur kauntungan kaséhatan poténsial kusabab sipat antioksidan, anti-radang, antibakteri, sareng antikanker. Kaempferol tiasa ngabantosan nétralisasi radikal bébas, ngirangan setrés oksidatif, sareng nyegah ngembangkeun panyakit sapertos panyakit kardiovaskular, kanker, sareng peradangan.
Rincian produk
Ngaran produk | Bubuk kaempferol Bulk alami CAS:520-18-3 98% suplement kaempferol |
Ngaran Latin | Kaempferol |
Penampilan | bubuk konéng lampu |
Spésifikasi | 50% 98% |
Sertipikat | ISO/Organik/HALAL/KOSHER |
Kecap konci | kaempferol, bubuk kaempferol, suplement kaempferol |
Panyimpenan | Simpen dina tempat anu tiis, garing, poék dina wadah atanapi silinder anu disegel pageuh. |
Hirup Rak | 24 Bulan |
Sertipikat Analisis
Ngaran produk: | kaempferol | Bagian dipaké: | Akar |
Jumlah angkatan: | BCSW240211 | Tanggal Pabrik: | Feb.11, 2024 |
Jumlah bets: | 550Kg | Tanggal kadaluarsa: | Feb.10, 2026 |
ANALISIS | SPESIFIKASI | HASIL |
Penampilan | konéng lampububuk | matuh |
Bau | Ciri | matuh |
Assay (ku HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Leungitna dina Drying | ≤1,0% | 0.38% |
Ukuran Jaring | 100% lulus80 bolong | matuh |
Résidu on Ignition | ≤1,0% | 0.31% |
Metal beurat | matuh | |
Salaku | 3ppm | matuh |
Sésa pangleyur | Eur. | matuh |
péstisida | Negatip | Negatip |
Mikrobiologi | ||
Jumlah Lempeng Count | 52cfu/g | |
Ragi & kapang | 16cfu/g | |
E.Coli | Negatip | matuh |
Salmonella | Negatip | matuh |
kacindekan | Luyu sareng spésifikasi |
Panyimpenan | Nyimpen di tempat tiis & garing. Hindarkeun cahaya anu kuat sareng panas. |
hirup rak | 2 taun nalika disimpen leres |
Aplikasi
Bentuk produk

Perusahaan kami
