Harga Bulk Grosir Food Grade Suplemén Murni Fisetin Ekstrak Bubuk Fisetin 98%
Fisetin mangrupikeun flavonoid alami, umumna aya dina rupa-rupa bungbuahan sareng sayuran sapertos strawberries, apel, anggur, sareng bawang. Éta dipikanyaho pikeun sipat antioksidan sareng anti-radang, anu ngajantenkeun éta calon poténsial pikeun sababaraha kauntungan kaséhatan. Panaliti nunjukkeun yén fisetin tiasa gaduh épék neuroprotective, ngabantosan ngajaga kaséhatan sareng fungsi otak.
Rincian produk
Ngaran produk: | Fisetin | Bagian dipaké: | Daun sareng batang |
Jumlah angkatan: | BCSW240224 | Tanggal Pabrik: | Pébruari 24, 2024 |
Jumlah bets: | 1500KG | Tanggal kadaluarsa: | Pébruari 23, 2026 |
Sertipikat Analisis
Tes | spésifikasi | Hasilna |
Assay (Fisetin): | ≥98% | 98,56% |
Penampilan: | bubuk konéng | matuh |
Bau & rasa: | Ciri | matuh |
Ukuran jaring: | 100% lulus 80 bolong | matuh |
Kaleungitan dina pengeringan: | ≤5,0% | 1,68% |
Sésa dina ignition: | ≤5,0% | 3,21% |
Total Abu: | ≤1% | 0.44% |
Logam beurat | ≤10PPM | matuh |
Salaku: | ≤2PPM | matuh |
Pb: | ≤2PPM | matuh |
Cd: | ≤1PPM | matuh |
Hg: | ≤0.1PPM | matuh |
Jumlah Plat Jumlah: Ragi & kapang: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Negatip Negatip Negatip | 40cfu/g 30cfu/g matuh matuh matuh |
kacindekan: | Luyu sareng spésifikasi, di bumi |
Katerangan bungkusan: | Disegel ékspor kelas drum & ganda tina kantong plastik disegel |
Panyimpenan: | Nyimpen di tempat anu tiis sareng garing henteu beku, jauhkeun tina cahaya anu kuat sareng panas |
Kahirupan rak: | 2 taun nalika disimpen leres |
Aplikasi
Bentuk produk

Perusahaan kami
