Mafuta ya Nyongeza ya Ubora wa Juu na Fomu ya Poda ya Vitamini K2 MK7
Vitamini K2 pia huitwa menaquinone, isiyoyeyuka katika maji, mumunyifu kwa urahisi katika vimumunyisho vya kikaboni na mafuta ya mboga. Vitamini K2 ina faida nyingi kwa mwili wa binadamu, ambayo hutumiwa hasa kama virutubisho, na pia inaweza kutumika katika chakula ili kuongeza thamani ya lishe.
Maelezo ya Bidhaa
Jina la Bidhaa | Mafuta ya Nyongeza ya Ubora wa Juu na Fomu ya Poda ya Vitamini K2 MK7 |
Muonekano | Poda ya Njano nyepesi au mafuta ya manjano |
CAS | 27670-94-6 |
MF | C6H12O6 |
Usafi | 0.2%,1.3%,1.5% |
Maneno muhimu | Vitamini K2 MK7 |
Hifadhi | Hifadhi mahali penye baridi, kavu na giza kwenye chombo kilichofungwa vizuri au silinda. |
Maisha ya Rafu | Miezi 24 |
Cheti cha Uchambuzi
Jina la Bidhaa | 0.2%Mafuta ya Vitamini K2 | Kundi Na. | BCSW-2108020 | ||||
Tarehe ya Mfg | 2021.08.19 | Mwisho. Tarehe | 2023.08.18 | ||||
Vipimo | Vipimo | Matokeo | |||||
Muonekano | kioevu cha mafuta ya manjano nyepesi | Inafanana | |||||
Kitambulisho. | HPLC | Kilele kikuu katika kromatogramu iliyopatikana kwa suluhu ya jaribio ni sawa na wakati wa kubaki hadi thar ya suluhisho la marejeleo. | Inafanana | ||||
TLC | Chini ya mwanga unaoonekana na mwanga wa UV wa mawimbi mafupi, madoa kutoka kwenye myeyusho wa Kawaida yanalingana kwa rangi (njano hafifu), umbo na thamani ya Rf na suluhu hizo za Kawaida. Baada ya kutumia Rejenti ya Dawa, madoa kutoka kwa Sampuli ya myeyusho, chini ya mwanga mweupe, yanalingana kwa rangi (bluu iliyokolea), umbo, na thamani ya Rf na yale kutoka kwa myeyusho wa Kawaida. | Inafanana | |||||
Metali Nzito | Arseniki (Kama) | ≤2.0ug/g | Inafanana | ||||
Kadiamu(Cd) | ≤1.0ug/g | Inafanana | |||||
Zebaki(Hg) | ≤0.1ug/g | Inafanana | |||||
Kuongoza(Pb) | ≤3.0ug/g | Inafanana | |||||
Mipaka ya microbial | Jumla ya idadi ya bakteria | ≤1000cfu/g | Inafanana | ||||
Jumla ya Chachu na ukungu huhesabu | ≤100cfu/g | Inafanana | |||||
E. koli | Haipo | Inafanana | |||||
Salmonella | Haipo | Inafanana | |||||
Staphylococcus | Haipo | Inafanana | |||||
Uchafu wa Isomeric | MK-7 cis-menaquinone-7 | ≤2.0% | Haijagunduliwa | ||||
Muundo | Menaquinone-7 | ≥13000ppm | 13080ppm | ||||
Uchafu | Menaquinone-6 | ≤200ppm | 170 ppm | ||||
Kupoteza kwa kukausha | ≤5.0% | 2.5% | |||||
Toa maoni | Msaidizi: MCC | ||||||
Hitimisho | Bidhaa inatii USP43 na Maelezo ya Ndani ya Nyumba. | ||||||
Ufungashaji | 1kg/begi | Kiasi | 550kg | ||||
Masharti ya Uhifadhi | Hifadhi kwenye vyombo visivyopitisha hewa, vilivyolindwa dhidi ya mwanga na uhifadhi mahali pa baridi na kavu. |
Maombi
Fomu ya Bidhaa

Kampuni yetu
